3M 384F Cloth Belts
Filter
| Style | Model | Belt Width | Belt Length | Grit | Backing Material | Abrasive Grade | Abrasive Type | Abrasive Material | Color | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100248135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | €297.72 | |
| A | 7010514822 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €360.60 | |
| A | 7100254587 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | €1,465.71 | |
| A | 7100223504 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | €483.80 | |
| B | 7100185295 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | €924.87 | |
| A | 7010515719 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €368.64 | |
| A | 7100304858 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €601.00 | |
| A | 7100382312 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | €575.50 | |
| A | 7100195373 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | €691.01 | |
| A | 7100264640 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €144.85 | |
| A | 7010514533 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | €502.92 | |
| A | 7100269938 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | €552.96 | |
| A | 7100269939 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | €897.76 | |
| A | 7100264639 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €142.83 | |
| A | 7010512410 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €270.07 | |
| A | 7100360241 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €30.32 | |
| A | 7100317509 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | €442.77 | |
| A | 7100194925 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | €890.06 | |
| A | 7010532472 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €1,006.84 | |
| A | 7100352337 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €786.56 | |
| A | 7010514348 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €306.78 | |
| A | 7010512329 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €420.64 | |
| C | 7100116475 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | €297.72 | |
| A | 7010516120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | €402.34 | |
| D | 7100128752 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | €479.82 | |
| A | 7100305943 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €230.50 | |
| A | 7100333091 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €1,130.57 | |
| A | 7010514332 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €115.17 | |
| E | 7100122771 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | €307.78 | |
| A | 7010514771 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | €1,367.55 | |
| A | 7100353160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €786.56 | |
| A | 7100334623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | €640.93 | |
| A | 7010512319 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €1,277.92 | |
| A | 7100263620 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | €1,017.91 | |
| A | 7100203815 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €806.18 | |
| A | 7100308023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €1,047.07 | |
| A | 7010512556 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €772.49 | |
| A | 7010516044 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | €833.04 | |
| F | 7100128751 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | €319.86 | |
| G | 7100141433 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | €295.72 | |
| H | 7100141350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | €273.59 | |
| A | 7100204760 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €186.08 | |
| A | 7010512766 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €583.28 | |
| A | 7010532529 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | €555.78 | |
| A | 7100260859 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €884.14 | |
| A | 7100250462 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | €738.49 | |
| A | 7010514713 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | €744.72 | |
| A | 7100318821 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €647.96 | |
| A | 7100258105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | €319.86 | |
| A | 7010512330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €403.44 | |
| A | 7100217412 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €772.49 | |
| A | 7010532418 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €1,252.27 | |
| A | 7100334082 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | €595.66 | |
| A | 7100212393 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | €1,305.58 | |
| A | 7100278763 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €809.31 | |
| A | 7010512260 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | €658.02 | |
| A | 7010512378 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €552.21 | |
| A | 7010515038 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €268.05 | |
| A | 7010532445 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €108.14 | |
| I | 7100141427 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | €297.72 | |
| A | 7100276412 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | €18,071.73 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- Concrete Mixer Accessories
- Planers
- Mechanical Connectors
- Gate Hardware
- Polypropylene Pipe
- MSI Crane Dynamometer
- DESTACO 371-M Series Pull Action Latch Clamps
- GLOBE SCIENTIFIC Self-Standing Transport Tube Caps
- GLOBE SCIENTIFIC Snap Caps with One Thumb Tab, For 16 mm Tubes
- DIXON Single Hydrant Gate Valves
- COOPER B-LINE Type 1 Quick Connect Hinge Cover Wireway Connectors
- VERMONT GAGE Go Standard Thread Plug Gages, 1/2-16 Un
- STEARNS BRAKES Shaft Brakes
- MERSEN FERRAZ HelioProtection HP15NH Photovoltaic Fuse-Links








