KECKLEY Y And Basket Strainers
KECKLEY -
Basket Strainers
| Style | Model | Connection Type | Connection Size | Screen Perforation Size | Cover Type | Overall Height | Gasket Material | Drain Plug Size | Cv Flow Factor | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 51FFS-CI125P34-FBI-GFV | €1,003.85 | |||||||||
| A | 121FFS-CI125P34-FBI-GFV | €5,754.03 | |||||||||
| A | 21FFS-CI125P34-FBI-GFV | €396.85 | |||||||||
| A | 21/21FFS-CI125P34-FBI-GFV | €487.74 | |||||||||
| A | 81FFS-CI125P34-FBI-GFV | €2,241.29 | |||||||||
| A | 61FFS-CI125P34-FBI-GFV | €1,208.09 | |||||||||
| A | 101FFS-CI125P34-FBI-GFV | €3,490.51 | |||||||||
| A | 31FFS-CI125P34-FBI-GFV | €529.80 | |||||||||
| A | 41FFS-CI125P34-FBI-GFV | €729.17 | |||||||||
| B | 11/41THS-CI062P34-BOKI-KT7 | €332.29 | |||||||||
| C | 21/21THS-CI062P34-BOKI-KT7 | €744.96 | |||||||||
| D | 11THS-CI062P34-BOKI-KT7 | €346.31 | |||||||||
| D | 31THS-CI062P34-BOKI-KT7 | €727.74 | |||||||||
| D | 1/41THS-CI062P34-BOKI-KT7 | €198.75 | |||||||||
| D | 11/21THS-CI062P34-BOKI-KT7 | €479.46 | |||||||||
| D | 3/81THS-CI062P34-BOKI-KT7 | €206.61 | |||||||||
| B | 21THS-CI062P34-BOKI-KT7 | €437.90 | |||||||||
| D | 1/21THS-CI062P34-BOKI-KT7 | €258.43 | |||||||||
| D | 3/41THS-CI062P34-BOKI-KT7 | €282.68 |
KECKLEY -
Y Strainers
| Style | Model | Housing Material | Strainer Type | Connection Type | Screen Perforation Size | Gasket Material | Pipe Size | Class | Micron Rating | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1/45THY-CS045P34-GTI-SB7 | €138.46 | |||||||||
| B | 11/22RFY-CS045P34-GBI-SA7 | €685.38 | |||||||||
| C | 3/81THY-BCM20M34-FTI-F | €55.41 | |||||||||
| D | 41FFY-CI062P34-FBI-A7 | €472.44 | |||||||||
| D | 101FFY-CI125P34-FBI-A7 | €3,017.13 | |||||||||
| E | 11/41SJY-BCM20M34-FTI-E | €232.69 | |||||||||
| E | 31SJY-BC045P34-FTI-E | €1,418.52 | |||||||||
| E | 11SJY-BCM20M34-FTI-E | €120.61 | |||||||||
| C | 11/41THY-BCM20M34-FTI-F | €215.26 | |||||||||
| E | 3/41SJY-BCM20M34-FTI-E | €87.35 | |||||||||
| E | 1/21SJY-BCM20M34-FTI-E | €52.66 | |||||||||
| C | 3/41THY-BCM20M34-FTI-F | €81.07 | |||||||||
| C | 1/41THY-BCM20M34-FTI-F | €53.59 | |||||||||
| E | 11/21SJY-BCM20M34-FTI-E | €289.88 | |||||||||
| C | 21THY-BCM20M34-FTI-F | €490.78 | |||||||||
| C | 11/21THY-BCM20M34-FTI-F | €277.99 | |||||||||
| C | 31THY-BC045P34-FTI-F | €1,418.52 | |||||||||
| E | 21/21SJY-BC045P34-FTI-E | €852.51 | |||||||||
| E | 1/41SJY-BCM20M34-FTI-E | €57.02 | |||||||||
| C | 21/21THY-BC045P34-FTI-F | €822.92 | |||||||||
| E | 21SJY-BCM20M34-FTI-E | €517.80 | |||||||||
| C | 11THY-BCM20M34-FTI-F | €112.89 | |||||||||
| E | 3/81SJY-BCM20M34-FTI-E | €56.24 | |||||||||
| C | 1/21THY-BCM20M34-FTI-F | €50.16 | |||||||||
| A | 1/25THY-CS045P34-GTI-SB7 | €132.93 |
Popular Search Queries
Explore More
- C&S SUPPLY
- KEYSHAFT
- ELC SECURITY PRODUCTS
- Solid Rivets
- Push Brooms
- Motion Sensors
- Non Insulated Water Jugs
- Wood Chisels
- KOHLER ENGINES Starters
- APPLETON ELECTRIC Pilot Light 480V
- LIFT-ALL Drum Sling
- GEORG FISCHER Female Adapter, FNPT x Socket, CPVC, Gray
- SMC VALVES Zse2 Series Vacuum Switch
- AKRO-MILS 30282 Akrobins Super Size Bins
- REVCOR Propeller, 24 inch
- CONDOR Leather Gloves, Full Finger, Standard, Double Palm, Cowhide
- KRYTOX GPL 246 Series Electrical Conducting Grease
- MUELLER INDUSTRIES 792F Duplex Basket Strainers








