CALDWELL Wall Mount Jibs
| Style | Model | Suspension | Overall Height | Overall Weight | Boom Length | Finish | Color | Body Finish | Swivel Angle | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D180-1-22 | €6,840.20 | |||||||||
| A | D180-3-14 | €7,605.95 | |||||||||
| A | D180-1/2-18 | €5,049.49 | |||||||||
| A | D180-5-22 | €15,228.59 | |||||||||
| A | D180-1-14 | €4,711.17 | |||||||||
| A | D180-5-14 | €12,527.56 | |||||||||
| A | D180-3-22 | €9,409.43 | |||||||||
| A | D180-5-26 | €15,724.81 | |||||||||
| A | D180-5-12 | €12,055.69 | |||||||||
| A | D180-5-16 | €16,631.40 | |||||||||
| A | D180-1/2-28 | €8,329.23 | |||||||||
| A | D180-1-18 | €4,650.28 | |||||||||
| A | D180-2-8 | €5,490.06 | |||||||||
| A | D180-2-22 | €8,078.10 | |||||||||
| A | D180-3-12 | €7,272.73 | |||||||||
| A | D180-3-26 | €10,273.56 | |||||||||
| A | D180-1/2-14 | €4,370.69 | |||||||||
| A | D180-3-30 | €11,292.98 | |||||||||
| A | D180-5-30 | €23,730.46 | |||||||||
| A | D180-2-18 | €7,441.28 | |||||||||
| A | D180-5-20 | €14,624.06 | |||||||||
| A | D180-1/2-12 | €3,950.02 | |||||||||
| A | D180-1/2-26 | €7,349.72 | |||||||||
| A | D180-1-16 | €5,005.56 | |||||||||
| A | D180-1-30 | €11,489.36 |
| Style | Model | Suspension | Overall Height | Overall Weight | Boom Length | Finish | Color | Body Finish | Swivel Angle | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E180-1/4-20 | €6,381.65 | |||||||||
| A | E180-1/2-18 | €7,701.89 | |||||||||
| A | E180-5-10 | €19,217.04 | |||||||||
| A | E180-1/4-14 | €5,761.51 | |||||||||
| A | E180-1-14 | €6,977.88 | |||||||||
| A | E180-3-14 | €10,865.89 | |||||||||
| A | E180-5-14 | €26,931.51 | |||||||||
| A | E180-1/4-18 | €7,658.83 | |||||||||
| A | E180-1-18 | €8,945.52 | |||||||||
| A | E180-1/2-20 | €7,980.35 | |||||||||
| A | E180-2-18 | €13,624.88 | |||||||||
| A | E180-3-18 | €15,528.25 | |||||||||
| A | E180-1/4-12 | €5,294.80 | |||||||||
| A | E180-1/2-12 | €4,742.01 | |||||||||
| A | E180-1-12 | €5,949.48 | |||||||||
| A | E180-2-12 | €8,747.30 | |||||||||
| A | E180-3-12 | €9,485.73 | |||||||||
| A | E180-3-10 | €8,966.42 | |||||||||
| A | E180-2-10 | €10,273.89 | |||||||||
| A | E180-1-10 | €5,711.01 | |||||||||
| A | E180-1/4-8 | €4,772.46 | |||||||||
| A | E180-1-20 | €8,832.12 | |||||||||
| A | E180-2-20 | €17,582.47 | |||||||||
| A | E180-3-20 | €16,193.28 | |||||||||
| A | E180-1/4-16 | €5,742.84 |
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- SOUNDSPHERE
- Continuous Flexing Cable
- Ceiling Exhaust Ventilators
- Anchor Kits
- Pail / Can Handlers
- Utility Brushes
- DURHAM MANUFACTURING Bases, Gray
- ATLAS COPCO LZB22 Series Vane Air Motors
- MILWAUKEE VALVE Bronze Gate Valve, Solder
- JACKSON SAFETY Solera Series ADF Assemblies
- VERMONT GAGE Car XX Go Reversible Assemblies, Green
- HONEYWELL CoreShield Microfoam Nitrile Coating Cut Resistant Gloves
- LOC-LINE In-line Check Valve
- CHICAGO PNEUMATIC Positive Clutch & Direct Drive Screwdrivers
- BURNDY AMS Dual Rated Splicers/Reducers
- OIL SAFE Beta 2000 Micro Glass Filters
