HOFFMAN Voice Data Communication Cabinets
| Style | Model | Rack Units | Depth | Height | Material | Finish | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ECL606050P | €7,702.20 | |||||||
| A | ECL606050PB | €8,883.60 | |||||||
| A | ECL906050P | - | RFQ | ||||||
| A | ECL906050PB | €9,477.60 | |||||||
| A | ECL907060PB | €9,979.20 | |||||||
| A | ECL1207060PB | €13,015.20 |
| Style | Model | Material | Finish | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E4DR19FM45U | €1,690.72 | ||||
| A | E4DRS19FM45U | €1,333.65 |
HOFFMAN -
Protek Series Type 12 Window Door Cabinets
| Style | Model | Rack Units | Depth | Height | Material | Finish | Color | Thickness | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PTHW162415G2 | €2,956.80 | ||||||||
| A | PTHW242424G2 | €4,052.40 | ||||||||
| A | PTHW242824G2 | €5,352.60 | ||||||||
| B | PTRW242424G2 | €2,752.20 | ||||||||
| B | PTRW242412G2 | €2,257.20 | ||||||||
| A | PTHW242836G2 | €5,722.20 | ||||||||
| A | PTHW242436G2 | €5,148.00 | ||||||||
| A | PTHW242415G2 | €3,491.40 | ||||||||
| C | PTRW242424G2A | €10,909.80 | ||||||||
| A | PTHW362436G2 | €5,398.80 | ||||||||
| A | PTHW362424G2 | €4,184.40 | ||||||||
| B | PTRW362424G2 | €3,135.00 | ||||||||
| A | PTHW362415G2 | €3,702.60 | ||||||||
| A | PTHW362430G2 | €5,233.80 | ||||||||
| A | PTHW362824G2 | €5,979.60 | ||||||||
| C | PTRW362424G2A | €11,583.00 | ||||||||
| D | PTHW362428G2A | €13,582.80 | ||||||||
| B | PTRW362412G2 | €2,653.20 | ||||||||
| A | PTHW362836G2 | €6,144.60 | ||||||||
| A | PTHW482824G2 | €6,362.40 | ||||||||
| C | PTRW482424G2A | €12,243.00 | ||||||||
| D | PTHW482428G2A | €14,269.20 | ||||||||
| A | PTHW482415G2 | €4,534.20 | ||||||||
| A | PTHW482836G2 | €6,639.60 | ||||||||
| A | PTHW482424G2 | €5,009.40 |
HOFFMAN -
Protek Series Type 1 Window Door Cabinets
| Style | Model | Rack Units | Height | Depth | Material | Finish | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PTRW242424GF | €4,738.80 | |||||||
| B | PTHW242424GF | €5,854.20 | |||||||
| B | PTHW362424GF | €6,362.40 | |||||||
| A | PTRW362424GF | €5,253.60 | |||||||
| B | PTHW482424GF | €6,870.60 | |||||||
| A | PTRW482424GF | €5,742.00 |
HOFFMAN -
Protek Series Type 4,12 Wall Mount Cabinets
| Style | Model | Rack Units | Depth | Material | Height | Finish | Color | Thickness | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PTHS162415G4 | €2,884.20 | ||||||||
| A | PTHS242415G4 | €3,385.80 | ||||||||
| B | PTHS242428G4A | €12,401.40 | ||||||||
| A | PTHS242824G4 | €4,587.00 | ||||||||
| A | PTHS242436G4 | €4,699.20 | ||||||||
| C | PTRS242424G4 | - | RFQ | |||||||
| A | PTHS242430G4 | €4,336.20 | ||||||||
| C | PTRS242412G4 | - | RFQ | |||||||
| A | PTHS242836G4 | €4,996.20 | ||||||||
| B | PTHS242430G4A | €13,622.40 | ||||||||
| B | PTHS362430G4A | €13,662.00 | ||||||||
| A | PTHS362424G4 | €4,184.40 | ||||||||
| D | PTRS362424G4A | €11,332.20 | ||||||||
| A | PTHS362824G4 | €4,976.40 | ||||||||
| C | PTRS362424G4 | €2,818.20 | ||||||||
| A | PTHS362836G4 | €5,524.20 | ||||||||
| A | PTHS362436G4 | €5,207.40 | ||||||||
| A | PTHS362415G4 | €3,597.00 | ||||||||
| C | PTRS362412G4 | €2,303.40 | ||||||||
| B | PTHS362428G4A | €12,573.00 | ||||||||
| B | PTHS482430G4A | €15,760.80 | ||||||||
| B | PTHS482428G4A | €13,081.20 | ||||||||
| A | PTHS482436G4 | €6,025.80 | ||||||||
| C | PTRS482412G4 | €2,587.20 | ||||||||
| A | PTHS482824G4 | €6,613.20 |
HOFFMAN -
Type 3R Telephone Cabinets
| Style | Model | Rack Units | Depth | Material | Height | Thickness | Finish | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PNC20711BNS | €7,596.60 | ||||||||
| A | PNC2079B | €8,428.20 | ||||||||
| A | PNC20810BNS | €7,128.00 | ||||||||
| A | PNC20711B | €9,022.20 | ||||||||
| A | PNC20811B | €9,127.80 | ||||||||
| A | PNC20710BNS | €7,009.20 | ||||||||
| A | PNC20712BNS | €7,596.60 | ||||||||
| A | PNC20812BNS | €7,741.80 | ||||||||
| A | PNC2079BNS | €7,009.20 | ||||||||
| A | PNC2089BNS | €7,128.00 | ||||||||
| A | PNC20710B | €8,428.20 | ||||||||
| A | PNC20810B | €8,514.00 | ||||||||
| A | PNC20811BNS | €7,741.80 | ||||||||
| A | PNC20712B | €9,022.20 | ||||||||
| A | PNC20812B | €9,127.80 | ||||||||
| A | PNC2089B | €8,514.00 | ||||||||
| A | PNC21810B | €11,299.20 | ||||||||
| A | PNC21812B | €12,474.00 | ||||||||
| A | PNC2189B | €9,220.20 | ||||||||
| A | PNC21811B | €11,880.00 | ||||||||
| A | PNC24812B | €13,503.60 | ||||||||
| A | PNC2489B | €10,256.40 | ||||||||
| A | PNC24811B | €12,929.40 | ||||||||
| A | PNC24810B | €12,335.40 |
HOFFMAN -
Protek Series Type 12 Wall Mount Cabinets
| Style | Model | Rack Units | Depth | Material | Height | Thickness | Finish | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PTRS482424G4 | €3,214.20 | ||||||||
| B | PTRS482424G4A | €11,985.60 |
HOFFMAN -
Protek Series Type 4,4X,12 Wall Mount Cabinets
| Style | Model | Rack Units | Depth | Height | Finish | Color | Thickness | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PTHS242415X | €7,332.60 | |||||||
| B | PTRS242424G4A | €10,665.60 | |||||||
| C | PTRS242412X | €4,316.40 | |||||||
| D | PTHS242428XA | €19,120.20 | |||||||
| E | PTHS242424G4 | €3,986.40 | |||||||
| C | PTRS242424X | €5,352.60 | |||||||
| A | PTHS242436X | €9,405.00 | |||||||
| F | PTRS242424XA | €15,859.80 | |||||||
| D | PTHS242430XA | €21,291.60 | |||||||
| A | PTHS242424X | €8,632.80 | |||||||
| D | PTHS362428XA | €19,674.60 | |||||||
| C | PTRS362412X | €4,811.40 | |||||||
| D | PTHS362430XA | €22,070.40 | |||||||
| A | PTHS362424X | €9,075.00 | |||||||
| C | PTRS362424X | €6,019.20 | |||||||
| A | PTHS362415X | €7,794.60 | |||||||
| A | PTHS362436X | €9,913.20 | |||||||
| F | PTRS362424XA | €16,645.20 | |||||||
| C | PTRS482424X | €6,883.80 | |||||||
| A | PTHS482415X | €11,642.40 | |||||||
| D | PTHS482428XA | €22,974.60 | |||||||
| A | PTHS482424X | €12,625.80 | |||||||
| F | PTRS482424XA | €17,437.20 | |||||||
| D | PTHS482430XA | €25,634.40 | |||||||
| C | PTRS482412X | €5,524.20 |
| Style | Model | Depth | Rack Units | Material | Thickness | Finish | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PSFD2069B | €10,751.40 | |||||||
| A | PSFD2069BNS | €9,266.40 | |||||||
| A | PSFD20610B | €10,751.40 | |||||||
| A | PSFD20610BNS | €9,266.40 | |||||||
| A | PSFD20611B | €11,411.40 | |||||||
| A | PSFD20611BNS | €9,926.40 | |||||||
| A | PSFD20612B | €11,411.40 | |||||||
| A | PSFD20612BNS | €9,926.40 |
| Style | Model | Rack Units | Depth | Height | Material | Finish | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T303020FTTX | €6,098.40 | |||||||
| A | T303020FTTXDA | €6,857.40 | |||||||
| A | T303044FTTXDA | €15,694.80 | |||||||
| A | T503020FTTX | €7,154.40 | |||||||
| A | T503020FTTXB | €9,860.40 | |||||||
| A | T503020FTTXDA | €7,319.40 | |||||||
| A | T503020FTTXSA | €25,238.40 | |||||||
| A | T503028FTTXDAB | €10,989.00 | |||||||
| A | T503044FTTXDAB | €25,304.40 | |||||||
| A | T503044FTTXDASA | €35,362.80 | |||||||
| A | T843044FTTXDA | €19,219.20 | |||||||
| A | T843044FTTXDAB | €26,763.00 | |||||||
| A | T843044FTTXDASA | €39,870.60 |
| Style | Model | Rack Units | Depth | Material | Thickness | Finish | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DBL362412G | €1,986.60 | |||||||
| A | DBL482412G | €2,290.20 |
HOFFMAN -
Type 1 Surface Mount Telephone Cabinets
| Style | Model | Depth | Material | Finish | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ATC12126S | €475.20 | |||||
| A | ATC10104S | €352.44 | |||||
| A | ATC12124S | €431.64 | |||||
| A | ATC18124S | €506.88 | |||||
| B | ATC24184S | €732.60 | |||||
| B | ATC30244S | €996.60 | |||||
| B | ATC30304S | €1,102.20 | |||||
| B | ATC18184S | €566.28 | |||||
| B | ATC36244S | €1,155.00 | |||||
| B | ATC24244S | €825.00 | |||||
| B | ATC36364S | €1,531.20 | |||||
| B | ATC18126S | €578.16 | |||||
| B | ATC24246S | €884.40 | |||||
| B | ATC36306S | €1,412.40 | |||||
| B | ATC36366S | €1,630.20 | |||||
| B | ATC36246S | €1,227.60 | |||||
| B | ATC30306S | €1,161.60 | |||||
| B | ATC30246S | €1,062.60 | |||||
| B | ATC24186S | €844.80 | |||||
| B | ATC18186S | €609.84 | |||||
| B | ATC36308S | €1,485.00 |
| Style | Model | Depth | Height | Material | Finish | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ECL303015 | €2,831.40 | ||||||
| A | ECL403015 | €2,904.00 | ||||||
| A | ECL404015 | €3,168.00 | ||||||
| A | ECL404020 | €3,372.60 | ||||||
| A | ECL504020 | €3,696.00 | ||||||
| A | ECL505020 | €4,158.00 | ||||||
| A | ECL605020 | €4,488.00 | ||||||
| A | ECL606020 | €4,818.00 | ||||||
| A | ECL806020 | €5,280.00 | ||||||
| A | ECL1006030 | €6,256.80 | ||||||
| A | ECL1006030CH | €6,811.20 | ||||||
| A | ECL1209030 | €8,949.60 | ||||||
| A | ECL1509030 | €11,299.20 |
HOFFMAN -
Access Plus Series Double Hinge Data Cabinets
| Style | Model | Rack Units | Depth | Height | Material | Thickness | Finish | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EWMW162418 | €1,518.00 | ||||||||
| A | EWMW162425 | €1,716.00 | ||||||||
| B | EWMS242418 | €1,570.80 | ||||||||
| C | EWMWG242425 | €2,164.80 | ||||||||
| D | EWMW242825 | €2,092.20 | ||||||||
| A | EWMW242436 | €1,914.00 | ||||||||
| A | EWMW242430 | €1,762.20 | ||||||||
| C | EWMWG242418 | €2,065.80 | ||||||||
| C | EWMWG242436 | €2,316.60 | ||||||||
| B | EWMS242425 | €1,663.20 | ||||||||
| E | EWMWG242825 | €1,973.40 | ||||||||
| B | EWMS242436 | €1,973.40 | ||||||||
| B | EWMS242430 | €1,775.40 | ||||||||
| C | EWMWG362418 | €2,316.60 | ||||||||
| E | EWMWG362425 | €2,415.60 | ||||||||
| C | EWMWG362436 | €2,356.20 | ||||||||
| C | EWMWG362825 | €2,587.20 | ||||||||
| D | EWMW362825 | €2,395.80 | ||||||||
| A | EWMW362436 | €2,178.00 | ||||||||
| A | EWMW362430 | €2,013.00 | ||||||||
| B | EWMS362418 | €1,815.00 | ||||||||
| B | EWMS362425 | €1,914.00 | ||||||||
| B | EWMS362430 | €2,079.00 | ||||||||
| B | EWMS362436 | €2,277.00 | ||||||||
| A | EWMW362418 | €1,854.60 |
| Style | Model | Depth | Material | Height | Thickness | Finish | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PNS24810B | €12,335.40 | |||||||
| A | PNS21810B | €10,784.40 | |||||||
| A | PNS20810BNS | €10,078.20 | |||||||
| A | PNS20811B | €11,299.20 | |||||||
| A | PNS20811BNS | €10,685.40 | |||||||
| A | PNS21811B | €11,365.20 | |||||||
| A | PNS24811B | €12,929.40 | |||||||
| A | PNS201012B | €13,200.00 | |||||||
| A | PNS201012BNS | €11,794.20 | |||||||
| A | PNS211012B | €14,262.60 | |||||||
| A | PNS21812B | €11,952.60 | |||||||
| A | PNS241012B | €15,292.20 | |||||||
| A | PNS24812B | €13,503.60 | |||||||
| A | PNS20812B | €11,899.80 | |||||||
| A | PNS20812BNS | €11,299.20 |
| Style | Model | Depth | Material | Finish | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T504030PM3 | €19,641.60 | |||||
| A | T507030PM5 | €29,469.00 |
HOFFMAN -
Two Post Open Frame Racks
| Style | Model | Rack Units | Depth | Material | Finish | Color | Height | Thickness | Price | Pkg. Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EDR19FM24U | €522.72 | 1 | ||||||||
| B | EDR23FM24U | €597.96 | 1 | ||||||||
| C | EDR19FM38U | €558.36 | 1 | ||||||||
| D | EDR23FM38U | €637.56 | 1 | ||||||||
| E | EDR19FM45UCM2 | €2,646.60 | 45 | ||||||||
| F | EDR19FM45UCM1 | €1,570.80 | 45 | ||||||||
| G | EDR19FM45U6 | €778.80 | 1 | ||||||||
| H | EDR23FM45U | €657.36 | 1 | ||||||||
| I | ESDR19FM45U | €3,531.00 | 1 | ||||||||
| J | EVR19FM45U | €439.56 | 1 | ||||||||
| K | EVR23FM45U | €621.72 | 1 | ||||||||
| L | EWR19FM45U | €459.36 | 1 | ||||||||
| M | EDR19FM51U | €625.68 | 1 | ||||||||
| N | EDR19FM51U6 | €871.20 | 1 | ||||||||
| H | EDR23FM51U | €726.00 | 1 | ||||||||
| O | EVR19FM51U | €597.96 | 1 | ||||||||
| P | EVR23FM51U | €686.40 | 1 | ||||||||
| Q | EDR19FM58U | €706.20 | 1 | ||||||||
| R | EVR19FM58U | €679.80 | 1 |
Popular Search Queries
Explore More
- WHEELOCK PRODUCTS
- RICHARD MANNO CO.
- KEYSHAFT
- Steel Strapping
- Direct Drive Exhaust Fans
- Powder Bulk Level Controls
- Electrical Gloves
- Broom Accessories
- BRADLEY Fountains
- BETA TOOLS Tool Utility Carts
- ADAPT-ALL 5069S Series Elbows, 90 Deg, DIN X Male Metric
- CHICAGO PNEUMATIC Triggers
- ALLEGRO SAFETY Deluxe SCBA Cover/Brackets
- ANSELL G12P Alphatec Natural Rubber Gloves
- MUELLER INDUSTRIES 185CS-N Simplex Basket Strainers
- ANSELL 11-900 Hyflex Blue White Nitrile Coated Gloves
- LUMAPRO Miniature Neon Bulbs, T2 Lamp Shape
- DESTACO 640 Series Straight Line Action Clamps




















































