Stem Casters
SHEPHERD CASTER -
Friction Ring Stem Casters
| Style | Model | Stem Length | Wheel Dia. | Wheel/tread Material | Wheel Bearing Type | Mounting Height | Non-marking | Tread Shape | Caster Brake Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PGT50273ZN-POD01(KK) | €59.54 | |||||||||
| B | PGT50273ZN-DMT32(GG) | €97.97 | |||||||||
| C | PRE30273ZN-3EB | €15.65 | |||||||||
| D | C0014273TZ-POL01(KK) | €19.94 | |||||||||
| E | C0020273ZN-POL01(KK)B | €24.10 | |||||||||
| D | C0020273ZN-POL01(KK) | €20.07 | |||||||||
| F | PGS30273ZN-TPR33(GG) | - | RFQ | ||||||||
| G | PGT30273ZN-TPR33(GG) | - | RFQ | ||||||||
| H | PGT30273ZN-TPU33(GG) | - | RFQ | ||||||||
| I | PGS40273ZN-DMT32(GG) | €53.08 | |||||||||
| B | PGT40273ZN-DMT32(GG) | €88.16 | |||||||||
| H | PGT40273ZN-TPU33(GG) | €75.45 | |||||||||
| J | PGS40273ZN-TPU33(GG) | - | RFQ | ||||||||
| I | PGS50273ZN-DMT32(GG) | €71.67 | |||||||||
| J | PGS50273ZN-TPU33(GG) | €62.75 | |||||||||
| K | PRE30273ZN-VPR01(CG)B | €22.36 | |||||||||
| L | PRE30273ZN-3E | €12.37 | |||||||||
| M | PRE20273ZN-3R | €13.70 | |||||||||
| N | PRE20273ZN-TPR | €12.37 | |||||||||
| O | PRE30273ZN-3RB | €20.26 | |||||||||
| P | PRE20273ZN-TPU | €13.76 | |||||||||
| L | PRE20273ZN-3E | €11.03 | |||||||||
| Q | PRE20273ZN-VPR01(CG) | €17.17 | |||||||||
| R | PRE20273ZN-TPRB | €15.74 | |||||||||
| O | PRE20273ZN-3RB | €16.73 |
SHEPHERD CASTER -
Swivel Stem Caster With Brakes
| Style | Model | Wheel Width | Stem Length | Wheel/tread Material | Wheel Bearing Type | Mounting Height | Caster Brake Type | Tread Shape | Core Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PGT30447ZN-TPU21(BG) | €75.88 | |||||||||
| B | POM30637BC-NPRB | €43.78 | |||||||||
| C | PRE30605ZN-TPR-B | €14.15 |
GRAINGER -
Friction Ring Stem Casters
| Style | Model | Wheel Dia. | Wheel Width | Wheel Bearing Type | Caster Brake Type | Non-marking | Stem Length | Wheel/tread Material | Tread Shape | Price | Pkg. Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P3S-UN50G-SG5-WK | €21.20 | 1 | |||||||||
| B | P5S-R025G-SG1-SB | €9.94 | 1 | |||||||||
| C | P5S-R025G-SG1 | €10.78 | 1 | |||||||||
| D | 429H10 | €13.11 | 1 | |||||||||
| D | 429H09 | €14.17 | 1 | |||||||||
| E | P3S-NB60G-SG5 | €6.68 | 1 | |||||||||
| F | P3S-NB60G-SG5-WK | €27.13 | 1 | |||||||||
| G | 416P19 | €33.06 | 5 | |||||||||
| B | P5S-R020G-SG1-SB | €10.86 | 1 | |||||||||
| C | P5S-R020G-SG1 | €8.76 | 1 | |||||||||
| H | P5S-R020G-SG5 | €6.98 | 1 | |||||||||
| I | P5S-R020G-SG5-SB | €7.86 | 1 | |||||||||
| J | 400K81 | €13.09 | 1 | |||||||||
| K | 416P10 | €35.26 | 5 | |||||||||
| L | P4S-PB020G-SG1-CF | €11.39 | 1 | |||||||||
| M | 429H23 | €14.17 | 1 | |||||||||
| N | 416P09 | €18.06 | 4 | |||||||||
| O | P17S-UP030K-SG5-TB | €47.70 | 1 | |||||||||
| P | P17S-RP030K-SG1-TB | €64.35 | 1 | |||||||||
| Q | P14S-RP030K-SG7 | €81.14 | 1 | |||||||||
| R | P14S-RP030K-SG7-TB | €107.69 | 1 | |||||||||
| S | P17S-RP030K-SG5-TB | €65.24 | 1 | |||||||||
| T | P17S-RP030K-SG1 | €53.18 | 1 | |||||||||
| U | P17S-RP030K-SG5 | €54.49 | 1 | |||||||||
| V | P14SX-RP030K-SG7-AM | €121.66 | 1 |
COLSON -
Threaded Stem Casters
| Style | Model | Wheel Dia. | Wheel/tread Material | Wheel Bearing Type | Mounting Height | Caster Brake Type | Non-marking | Wheel Core Material | Wheel/tread Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.04254.55 BRK1 | - | RFQ | ||||||||
| B | 2.03254.95 | €35.55 | |||||||||
| C | 2.03254.445 BRK1 | €53.87 | |||||||||
| D | 2.03254.445 | €38.02 | |||||||||
| A | 2.03254.55 BRK1 | €61.87 | |||||||||
| E | 2.03254.95 BRK1 | €51.87 | |||||||||
| F | 2.03354.42 | €49.36 | |||||||||
| G | 2.03354.52 | €30.60 | |||||||||
| B | 2.03354.92 | €55.29 | |||||||||
| C | 2.03354.42 BRK1 | €48.30 | |||||||||
| A | 2.03354.52 BRK1 | €47.32 | |||||||||
| E | 2.03354.92 BRK1 | €48.22 | |||||||||
| E | 2.04254.95 BRK1 | €53.08 | |||||||||
| B | 2.04254.95 | €36.70 | |||||||||
| C | 2.04254.445 BRK1 | €57.46 | |||||||||
| G | 2.04254.55 | €64.64 | |||||||||
| D | 2.04254.445 | €41.58 | |||||||||
| E | 2.05254.95 BRK1 | €40.75 | |||||||||
| G | 2.05254.55 | €69.75 | |||||||||
| B | 2.05254.95 | €40.71 | |||||||||
| D | 2.05254.445 | €51.22 | |||||||||
| C | 2.05254.445 BRK1 | €65.24 | |||||||||
| A | 2.05254.55 BRK1 | €56.17 |
METRO -
Swivel Stem Caster With Brakes
METRO -
Swivel Stem Casters
APPROVED VENDOR -
Friction-Ring Stem Casters
BLICKLE -
LRA Series Swivel Casters
| Style | Model | Wheel Width | Mounting Height | Caster Brake Type | Wheel Dia. | Core Color | Wheel Color | Caster Wheel Material | Core Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LRA-VSTH 35K | €30.89 | |||||||||
| B | LRA-POA 35G | €13.95 | |||||||||
| C | LRA-POA 50G | €11.04 | |||||||||
| D | LRA-POA 50G-FI | €18.46 | |||||||||
| B | LRA-POA 75G | €14.43 | |||||||||
| D | LRA-POA 75G-FI | €17.43 |
| Style | Model | Wheel Dia. | Wheel Width | Wheel/tread Material | Caster Load Rating Range | Mounting Height | Non-marking | Load Rating | Core Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BS5 150 RU15 | €172.21 | |||||||||
| A | BS5 150 NY15 | - | RFQ | ||||||||
| A | BS5 200 NY15 | €172.08 | |||||||||
| A | BS5 200 RU15 | €214.93 | |||||||||
| A | BS5 200 RP1G | €133.16 | |||||||||
| A | BS5 200 PT15 | €296.76 |
BLICKLE -
LRA-TPA Series Swivel Casters With Stop Fix Brake
| Style | Model | Wheel Width | Wheel Bearing Type | Mounting Height | Caster Brake Type | Load Rating | Wheel Dia. | Bearing Type | Wheel Bearings | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LRA-TPA 75K-FK | €21.43 | |||||||||
| B | LRA-TPA 75K-FI-FK | €24.95 | |||||||||
| C | LRA-TPA 100G-FI | €24.74 | |||||||||
| C | LRA-TPA 75G-FI | €22.19 | |||||||||
| A | LRA-TPA 50K-FK | €14.81 | |||||||||
| C | LRA-TPA 50G-FI | €18.41 | |||||||||
| B | LRA-TPA 50K-FI-FK | €21.07 |
SHEPHERD CASTER -
Threaded Stem Casters
| Style | Model | Stem Length | Wheel/tread Material | Wheel Bearing Type | Mounting Height | Non-marking | Wheel Dia. | Tread Shape | Caster Brake Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PRE50748ZN-3R | €19.60 | |||||||||
| B | C0020748ZN-TPR01(GG)B | €24.57 | |||||||||
| C | PGS50748ZN-DMT32(GG) | €72.39 | |||||||||
| D | PRE30748ZN-3R | €14.83 | |||||||||
| E | PUT100748BK | €26.82 | |||||||||
| E | PUT125748BK-B | €35.74 | |||||||||
| F | PGS50748ZN-TPU33(GG) | €84.16 | |||||||||
| G | C0020748ZN-TPR01(GG) | €23.27 | |||||||||
| H | PGT50748ZN-DMT32(GG) | €93.01 | |||||||||
| F | PGS40748ZN-TPU33(GG) | €61.87 | |||||||||
| I | PRE30748ZN-3E | €14.35 | |||||||||
| J | PGT40748ZN-TPU33(GG) | €95.67 | |||||||||
| C | PGS40748ZN-DMT32(GG) | €76.12 | |||||||||
| K | PSF125748GR | €74.02 | |||||||||
| L | PSF125748GR-B | €86.13 | |||||||||
| E | PUT125748BK | €35.84 | |||||||||
| J | PGT30748ZN-TPU33(GG) | €80.61 | |||||||||
| F | PGS30748ZN-TPU33(GG) | €50.79 | |||||||||
| M | PRE30748ZN-NOM | €24.93 | |||||||||
| N | PRE30748ZN-TPU | €17.48 | |||||||||
| O | PRE30748ZN-MNT | €25.15 | |||||||||
| P | PRE30748ZN-NOMB | €28.37 | |||||||||
| Q | PRE50748ZN-3EB | €39.25 | |||||||||
| R | PRE50748ZN-3RB | €43.56 | |||||||||
| S | PRE30748ZN-3EB | €17.57 |
SHEPHERD CASTER -
Swivel Stem Caster
| Style | Model | Stem Length | Wheel Dia. | Wheel/tread Material | Wheel Bearing Type | Mounting Height | Load Rating | Stem Dia. | Caster Wheel Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PGS50741ZN-TPR22(GG) | €46.28 | |||||||||
| B | PRE30532ZN-TPU | €9.75 |
GRAINGER -
Expanding Stem Casters
| Style | Model | Wheel/tread Material | Stem Length | Wheel Dia. | Caster Brake Type | Non-marking | Caster Stem Type | Load Rating | Mounting Height | Price | Pkg. Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TA-25 | €493.43 | 4 | |||||||||
| B | P12S-R050B-SX2-TB | €96.03 | 1 | |||||||||
| C | P14SX-RP030K-SX3-AM | €107.90 | 1 | |||||||||
| D | P14S-RP030K-SX3-TB | €109.84 | 1 | |||||||||
| E | LWK-TPA 126KF-11-FI-ER52 | €110.94 | 1 | |||||||||
| F | P14SX-RP050K-SX3-TB-AM | €157.57 | 1 | |||||||||
| D | P14S-RP040K-SX3-TB | €116.48 | 1 | |||||||||
| G | P14SX-RP040K-SX3-TB-AM | €144.18 | 1 | |||||||||
| H | P14S-RP060K-SX3 | €124.16 | 1 | |||||||||
| F | P14SX-RP060K-SX3-TB-AM | €168.07 | 1 | |||||||||
| C | P14SX-RP050K-SX3-AM | €128.16 | 1 | |||||||||
| G | P14SX-RP030K-SX3-TB-AM | €136.56 | 1 | |||||||||
| I | P14S-RP060K-SX3-TB | €138.45 | 1 | |||||||||
| J | P14S-RP030K-SX3 | €112.16 | 1 | |||||||||
| K | P14SX-RP060K-SX3-AM | €139.40 | 1 | |||||||||
| K | P14SX-RP040K-SX3-AM | €115.58 | 1 | |||||||||
| L | LWK-TPA 126KF-11-ER52 | €96.18 | 1 | |||||||||
| J | P14S-RP040K-SX3 | €86.87 | 1 |
GRAINGER -
Bolt In Stem Casters with Round And Square Stems
| Style | Model | Stem Length | Wheel Dia. | Wheel Width | Wheel/tread Material | Wheel Bearing Type | Mounting Height | Caster Brake Type | Non-marking | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P12S-R050D-SR2-TB | €145.78 | |||||||||
| B | P12R-R040D-Q4 | €34.49 | |||||||||
| C | 403-10UK-SB-A | €552.08 |
PAYSON CASTERS -
Stems
| Style | Model | Wheel Width | Wheel/tread Material | Mounting Height | Non-marking | Load Rating | Wheel Dia. | Core Color | Stem Dia. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 193-8UL-SB-C | €202.17 | |||||||||
| B | 193-8UP-SB-C | €128.81 | |||||||||
| C | 403-12UL-SB-A | €623.13 |
GRAINGER -
Swivel Stem Casters
| Style | Model | Caster Load Rating Range | Wheel/tread Material | Wheel Bearing Type | Mounting Height | Caster Brake Type | Non-marking | Caster Stem Type | Load Rating | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20TM37 | €56.11 | |||||||||
| B | 20TM29 | €59.08 | |||||||||
| C | 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B | €23.84 | |||||||||
| D | 20TM45 | €14.40 | |||||||||
| E | 20TM38 | €30.55 | |||||||||
| F | 20TM40 | €79.10 | |||||||||
| G | 20TM41 | €7.05 | |||||||||
| H | 20TM42 | €8.36 | |||||||||
| H | 20TM43 | €8.41 | |||||||||
| D | 20TM44 | €14.50 | |||||||||
| I | 20TM46 | €13.34 | |||||||||
| J | 20TM35 | €51.39 | |||||||||
| D | 20TM47 | €14.41 | |||||||||
| K | 20TM48 | €18.19 | |||||||||
| L | 20TM49 | €9.83 | |||||||||
| M | 20TM50 | €13.16 | |||||||||
| N | 20TM51 | €14.93 | |||||||||
| O | 20TM52 | €12.37 | |||||||||
| P | 20TM55 | €23.82 | |||||||||
| Q | 20TM36 | €26.44 | |||||||||
| R | 20TM33 | €41.97 | |||||||||
| S | 20TM25 | €49.22 | |||||||||
| T | 20TM18 | €17.09 | |||||||||
| U | 20TM26 | €53.21 | |||||||||
| V | 20TM12 | €10.10 |
METRO -
Swivel Stem Caster, NSF
ALBION CASTERS -
Swivel Stem Caster
| Style | Model | Non-marking | Caster Load Rating Range | Wheel/tread Material | Wheel Bearing Type | Caster Brake Type | Tread Shape | Caster Stem Type | Mounting Height | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 02IX05052S-S21GN | €52.81 | |||||||||
| B | 02RR03X52S-S32GN | €32.23 | |||||||||
| C | F1RR03041S001G | €25.17 | |||||||||
| D | F1RR05052S001G | €35.38 | |||||||||
| E | DCRR05052S-S30G | €29.02 | |||||||||
| F | F1RR05052S-S10G | €23.92 | |||||||||
| F | F1RR03052S-S10 | €13.40 | |||||||||
| G | 02RN02052S001G | €11.04 | |||||||||
| H | DCRR03052S-S21G | €25.17 | |||||||||
| C | f1rn05041s001 | €35.36 | |||||||||
| I | F1RN04041S001G | €29.48 | |||||||||
| J | DCRR03052S-S31G | €20.93 | |||||||||
| K | F1RR05052S-S20 | €24.74 | |||||||||
| J | DCRR04052S-S31G | €28.13 | |||||||||
| J | DCRR05052S-S31G | €32.09 | |||||||||
| B | 02RR05052S-S52GN | €40.19 | |||||||||
| B | 02RR04052S-S42GN | €34.45 | |||||||||
| L | DCRR06052S-S14G | €41.08 | |||||||||
| M | F1RR04052S-S13G | €17.82 | |||||||||
| N | F1RR04052S-S21G | €21.07 | |||||||||
| N | F1RR05052S-S21G | €23.84 | |||||||||
| K | F1RR04052S-S20 | €21.05 | |||||||||
| E | DCRR04052S-S30 | €25.43 | |||||||||
| E | DCRR03052S-S30 | €17.80 | |||||||||
| H | DCRR05052S-S21G | €27.53 |
| Style | Model | Wheel Dia. | Mounting Height | Load Rating | Load Capacity | Wheel Width | Wheel/tread Material | Wheel Bearing Type | Caster Load Rating Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LWK-TPA 101K-FI-FK | €83.71 | |||||||||
| A | LWK-TPA 126K-FI-FK | €66.68 |
GRAINGER -
Threaded Stem Casters
| Style | Model | Wheel Dia. | Wheel Width | Wheel/tread Material | Caster Brake Type | Non-marking | Caster Stem Type | Load Rating | Tread Shape | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HRIG-POA 45G | €90.84 | |||||||||
| B | P3S-UN50G-H-WB | €3.54 | |||||||||
| C | P3S-NB50G-H | €2.04 | |||||||||
| D | 429H14 | €17.12 | |||||||||
| E | 416P15 | €13.11 | |||||||||
| F | P18S-UP75K-ST8 | €31.59 | |||||||||
| G | 416P16 | €9.02 | |||||||||
| H | 416P17 | €14.17 | |||||||||
| I | 400K84 | €16.84 | |||||||||
| I | 400K83 | €15.31 | |||||||||
| J | 442R53 | €4.49 | |||||||||
| K | 429H13 | €8.87 | |||||||||
| L | P4S-PB020G-ST5-CF | €12.07 | |||||||||
| F | P18S-UP100K-ST8 | €53.91 | |||||||||
| M | P18S-UP100K-ST8-TB | €77.63 | |||||||||
| N | 413X07 | €8.59 | |||||||||
| O | 429H19 | €12.37 | |||||||||
| P | 429H22 | €13.32 | |||||||||
| Q | P7S-SRP030K-ST3-TB | €44.94 | |||||||||
| R | P17S-UP030K-ST5-TB | €58.07 | |||||||||
| S | P17S-UP030K-ST5 | €53.20 | |||||||||
| T | 413X06 | €9.00 | |||||||||
| U | 416P14 | €21.76 | |||||||||
| P | 429H20 | €13.12 | |||||||||
| V | P18S-UP125K-ST8 | €69.00 |
BLICKLE -
LER-POEV Series Swivel Casters With Bolt Hole
| Style | Model | Wheel Dia. | Wheel Width | Caster Load Rating Range | Wheel/tread Material | Wheel Bearing Type | Mounting Height | Caster Brake Type | Bearing Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LER-POEV 80R-FI-SB | €73.36 | |||||||||
| B | LER-POEV 101K-SB-FK | €51.23 | |||||||||
| A | LER-POEV 101K-FI-SB-FK | €61.87 | |||||||||
| C | LER-POEV 80R-SB | €41.30 | |||||||||
| A | LER-POEV 126K-FI-SB-FK | €91.52 | |||||||||
| D | LER-POEV 126K-SB-FK | €66.22 |
Stem Casters
Stem Casters find a wide spread fit in hospital beds, food service carts, rolling ladders and industrial cabinets. They provide the convenience of smooth and easy manoeuvrability around tight corners and narrow corridors. Antimicrobial wheels are designed for use in health and food service environments where keeping the floors germ-free is important
Popular Search Queries
Explore More
- DUAL ELECTRONICS
- KEYSHAFT
- Wire Shelving Accessories
- Pedestal Fan Motors
- Puller/Separator Sets
- Air Brake Accessories
- Hammer Drill Accessories
- WHEATON Battery Powered Decappers
- ARLINGTON INDUSTRIES TV Bridge II Kits, Non-metallic
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tapping Tees, Taper Nose Design, 600 VAC
- ZSI-FOSTER Cush-A-Clips
- EATON Definite Purpose Contactors, Three Pole
- CONDOR Clarino/PVC Mechanics Gloves
- RUD CHAIN Torque Adapters
- LOUISVILLE FXP1700 Series Fiberglass Pinnacle Platform Ladders
- ANVIL CT122T Series Titan Riser Clamps
- ANSELL Class 2 Electrical Gloves, 16 Inch, Yellow

















































































































