KEO Spotting Drill Bits
Carbide, cobalt and HSS drill bits used to drill ultra-precise holes on irregular surfaces. Feature a narrow chisel edge for extended reach and can be used on various ferrous and nonferrous surfaces
Carbide, cobalt and HSS drill bits used to drill ultra-precise holes on irregular surfaces. Feature a narrow chisel edge for extended reach and can be used on various ferrous and nonferrous surfaces
KEO -
Spotting And Centering Drills
| Style | Model | Finish | Drill Bit Point Angle | Size | Flute Length | Overall Length | Primary Material Application | Decimal Equivalent | Spiral Direction | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30181 | €11.94 | |||||||||
| A | 30781 | €69.09 | |||||||||
| A | 31000 | €111.37 | |||||||||
| A | 30121 | €28.27 | |||||||||
| A | 30180 | €11.94 | |||||||||
| A | 30341 | €57.32 | |||||||||
| A | 30311 | €16.54 | |||||||||
| A | 30780 | €69.09 | |||||||||
| A | 30380 | €17.52 | |||||||||
| A | 30150 | €11.05 | |||||||||
| A | 30581 | €44.52 | |||||||||
| A | 30251 | €13.45 | |||||||||
| A | 30580 | €44.52 | |||||||||
| A | 30250 | €13.45 | |||||||||
| A | 30120 | €28.27 | |||||||||
| A | 30381 | €17.52 | |||||||||
| A | 31001 | €111.37 | |||||||||
| A | 30340 | €57.32 | |||||||||
| A | 30310 | €16.54 | |||||||||
| A | 30151 | €11.05 | |||||||||
| B | 30380-TIN | €19.51 | |||||||||
| B | 30340-TIN | €70.70 | |||||||||
| B | 30310-TIN | €17.36 | |||||||||
| B | 30251-TIN | €15.04 | |||||||||
| B | 30250-TIN | €14.89 |
KEO -
NC Spotting Drills, 90 Degrees Point Angle
| Style | Model | Material | Size | Finish | Overall Length | Flute Length | Decimal Equivalent | Body Dia. | Drill Bit Point Angle | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34580-TIN | €229.68 | |||||||||
| B | 34340 | €335.03 | |||||||||
| A | 34380-TIN | €79.92 | |||||||||
| B | 34580 | €201.76 | |||||||||
| B | 34120 | €109.86 | |||||||||
| B | 34380 | €70.50 | |||||||||
| B | 34312 | €62.30 | |||||||||
| B | 34140 | €48.14 | |||||||||
| B | 34187 | €40.99 | |||||||||
| B | 34312-TiN | €70.55 | |||||||||
| B | 34180 | €31.02 | |||||||||
| B | 32347 | €233.21 | |||||||||
| B | 32582 | €113.39 | |||||||||
| B | 32125 | €123.76 | |||||||||
| B | 32383 | €62.38 | |||||||||
| B | 32145 | €84.80 | |||||||||
| B | 32345 | €174.54 | |||||||||
| B | 32107 | €290.92 | |||||||||
| B | 32105 | €236.31 | |||||||||
| B | 32584 | €157.35 | |||||||||
| B | 32343 | €141.41 | |||||||||
| B | 32127 | €138.96 | |||||||||
| B | 32123 | €84.28 | |||||||||
| B | 32385 | €80.79 | |||||||||
| B | 32147 | €104.14 |
| Style | Model | Material | Size | Finish | Overall Length | Flute Length | Primary Material Application | Decimal Equivalent | Body Dia. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34125 | €105.53 | |||||||||
| A | 34385 | €67.85 | |||||||||
| A | 34345 | €313.69 | |||||||||
| A | 34315 | €58.97 | |||||||||
| A | 34185 | €38.28 | |||||||||
| A | 34182 | €28.27 | |||||||||
| A | 34145 | €48.90 | |||||||||
| A | 34585 | €202.33 | |||||||||
| A | 38387 | €113.36 | |||||||||
| A | 38347 | €237.41 | |||||||||
| A | 38385 | €81.71 | |||||||||
| A | 38383 | €57.56 | |||||||||
| A | 38583 | €93.98 | |||||||||
| A | 38585 | €129.33 | |||||||||
| A | 38587 | €178.57 | |||||||||
| A | 38343 | €133.95 | |||||||||
| A | 38345 | €175.92 | |||||||||
| A | 38127 | €136.10 | |||||||||
| A | 38147 | €105.28 | |||||||||
| A | 38145 | €77.18 | |||||||||
| A | 38143 | €49.91 | |||||||||
| A | 38125 | €101.61 | |||||||||
| A | 38123 | €74.54 | |||||||||
| A | 38107 | €296.70 | |||||||||
| A | 38105 | €240.57 |
| Style | Model | Drill Bit Point Angle | Size | Flute Length | Overall Length | Decimal Equivalent | Body Dia. | Material | Finish | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 35648 | €177.01 | |||||||||
| A | 35646 | €111.38 | |||||||||
| A | 35644 | €95.34 | |||||||||
| A | 35647 | €148.26 | |||||||||
| A | 35642 | €76.95 | |||||||||
| A | 35640 | €78.37 | |||||||||
| A | 35645 | €104.77 | |||||||||
| A | 35641 | €74.93 | |||||||||
| A | 35643 | €79.37 | |||||||||
| A | 35652 | €76.95 | |||||||||
| A | 35653 | €79.37 | |||||||||
| A | 35654 | €95.21 | |||||||||
| A | 35651 | €74.90 | |||||||||
| A | 35656 | €111.31 | |||||||||
| A | 35655 | €104.77 | |||||||||
| A | 35650 | €78.28 | |||||||||
| A | 35657 | €148.26 | |||||||||
| A | 35658 | €177.08 |
| Style | Model | Drill Bit Point Angle | Size | Flute Length | Overall Length | Decimal Equivalent | Body Dia. | Material | Finish | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 35602 | €48.77 | |||||||||
| A | 35601 | €44.94 | |||||||||
| A | 35608 | €75.37 | |||||||||
| A | 35603 | €50.40 | |||||||||
| A | 35609 | €92.70 | |||||||||
| A | 35604 | €51.64 | |||||||||
| A | 35607 | €65.89 | |||||||||
| A | 35606 | €60.33 | |||||||||
| A | 35611 | €137.40 | |||||||||
| A | 35610 | €121.46 | |||||||||
| A | 35605 | €52.76 | |||||||||
| A | 35612 | €212.48 | |||||||||
| A | 35600 | €52.23 | |||||||||
| A | 35627 | €65.90 | |||||||||
| A | 35631 | €137.40 | |||||||||
| A | 35625 | €52.76 | |||||||||
| A | 35620 | €52.18 | |||||||||
| A | 35624 | €51.64 | |||||||||
| A | 35629 | €92.70 | |||||||||
| A | 35626 | €60.42 | |||||||||
| A | 35621 | €44.98 | |||||||||
| A | 35632 | €212.48 | |||||||||
| A | 35628 | €75.37 | |||||||||
| A | 35623 | €50.36 | |||||||||
| A | 35622 | €46.79 |
KEO -
NC Spotting Drills, 120 Degrees Point Angle
| Style | Model | Material | Size | Finish | Overall Length | Drill Bit Point Angle | Flute Length | Decimal Equivalent | Body Dia. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34121 | €109.86 | |||||||||
| A | 34581 | €201.76 | |||||||||
| A | 34381 | €70.50 | |||||||||
| B | 34581-TIN | €226.12 | |||||||||
| A | 34141 | €48.14 | |||||||||
| A | 34181 | €31.02 | |||||||||
| A | 34341 | €335.03 | |||||||||
| A | 34313 | €62.30 | |||||||||
| B | 34341-TIN | €373.12 | |||||||||
| A | 34188 | €40.99 | |||||||||
| B | 34381-TIN | €78.73 | |||||||||
| A | 33147 | €104.14 | |||||||||
| A | 33143 | €65.70 | |||||||||
| A | 33145 | €84.80 | |||||||||
| A | 33383 | €62.38 | |||||||||
| A | 33385 | €80.79 | |||||||||
| A | 33387 | €110.54 | |||||||||
| A | 33587 | €175.62 | |||||||||
| A | 33123 | €84.28 | |||||||||
| A | 33347 | €232.25 | |||||||||
| A | 33345 | €176.68 | |||||||||
| A | 33125 | €123.76 | |||||||||
| A | 33105 | €236.38 | |||||||||
| A | 33127 | €138.96 | |||||||||
| A | 33585 | €127.03 |
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- CHEMSTOP
- REED MANUFACTURING
- Extracting Tools
- Medium Voltage Fuses
- Window and Wall Air Conditioners
- Dye Penetrants and Inspection Kits
- Rags
- ZURN Manual Ball Valves
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio SynXtra Hydrostatic Fluid
- DUTTON-LAINSON Screws
- VULCAN HART Back Splash Mounting
- WEG Contactor Kits
- KEO Combined Drills And Countersinks, Plain Type, 82 Degrees Countersink Angle
- CHICAGO PNEUMATIC Angle Wheel Grinders, Bevel Gear
- ANVIL 339 Series Welded Pipe Nipples, Schedule 40
- GLOBE SCIENTIFIC Griffin Style Beakers, Polypropylene, Printed Graduations
- CONDOR Smooth Polyurethane Coated Gloves


