WRIGHT TOOL Sockets
WRIGHT TOOL -
3/4 Inch Drive 6 Point Deep Sockets
WRIGHT TOOL -
3/4 Inch Drive 12 Point Standard Sockets
| Style | Model | Socket Size | Output Type | Nut End Outside Dia. | Size | Nut Depth | Drive End Dia. | Drive Size | Finish | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6134 | €44.82 | |||||||||
| B | 6124 | €44.35 | |||||||||
| B | 6170 | €149.09 | |||||||||
| B | 6168 | €137.40 | |||||||||
| B | 6166 | €131.21 | |||||||||
| B | 6164 | €120.44 | |||||||||
| B | 6158 | €97.68 | |||||||||
| B | 6156 | €85.10 | |||||||||
| B | 6154 | €80.36 | |||||||||
| B | 6152 | €70.70 | |||||||||
| B | 6150 | €69.06 | |||||||||
| B | 6148 | €62.93 | |||||||||
| B | 6146 | €62.93 | |||||||||
| B | 6144 | €56.24 | |||||||||
| B | 6142 | €53.90 | |||||||||
| B | 6138 | - | RFQ | ||||||||
| C | 6130 | €44.35 | |||||||||
| B | 6128 | €44.35 | |||||||||
| B | 6126 | €44.35 | |||||||||
| B | 6176 | €188.88 | |||||||||
| B | 6140 | €48.30 | |||||||||
| B | 6136 | €45.95 | |||||||||
| B | 6160 | €96.68 | |||||||||
| B | 6132 | - | RFQ | ||||||||
| B | 6172 | €166.97 |
WRIGHT TOOL -
1 Inch Drive 12 Point Standard Sockets
| Style | Model | Finish | Socket Size | Nut Depth | Drive End Dia. | Size | Nut End Outside Dia. | Drive Size | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8154 | €126.07 | |||||||||
| A | 8162 | €159.73 | |||||||||
| B | 8144 | - | RFQ | ||||||||
| A | 8188 | - | RFQ | ||||||||
| A | 8199 | €554.84 | |||||||||
| A | 8198 | €544.90 | |||||||||
| A | 8197 | €518.55 | |||||||||
| A | 8170 | €223.44 | |||||||||
| A | 8168 | €204.87 | |||||||||
| A | 8166 | €181.33 | |||||||||
| A | 8164 | €176.72 | |||||||||
| A | 8160 | €158.86 | |||||||||
| A | 8158 | €129.62 | |||||||||
| A | 8196 | - | RFQ | ||||||||
| A | 8194 | - | RFQ | ||||||||
| A | 8190 | €457.90 | |||||||||
| A | 8180 | €304.37 | |||||||||
| A | 8184 | €357.72 | |||||||||
| A | 8134 | €91.05 | |||||||||
| A | 8178 | - | RFQ | ||||||||
| A | 8176 | €269.45 | |||||||||
| A | 8174 | €248.48 | |||||||||
| A | 8172 | €227.44 | |||||||||
| A | 8156 | €126.86 | |||||||||
| A | 8152 | €106.42 |
| Style | Model | Socket Size | Nominal Size | Nut Depth | Drive End Dia. | Nut End Outside Dia. | Finish | Material | Socket Drive Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4124 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4116 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4126 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4148 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4140 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4136 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4134 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4144 | €59.83 | |||||||||
| A | 4138 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4142 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4146 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4132 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4112 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4120 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4128 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4114 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4118 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4122 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4130 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4119 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4121 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4125 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4129 | - | RFQ | ||||||||
| A | 4131 | - | RFQ |
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- NGK
- AMTC VALVE
- Unmounted Flap Wheels
- Pneumatic Condensate Separators
- Two Way Compression Connectors
- Aluminum Extrusions
- Temporary Environmental Containment Units
- WEG W22X Cast Iron Fan Covers
- BIG BILL Liners
- STEARNS BRAKES 87000 Series Vertical Mounting Brakes, IP54 Rated, Cast-Iron
- ARO Alpha Series Pneumatic Valves
- AMERIC Housings
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND Powerline X1500 Gas Springs
- TEMPCO Replacement Heating Elements for TRH3 Series Heaters
- TEMPCO Maxiband Heaters
- GLOBE SCIENTIFIC Wash Bottles, Wide Mouth, LDPE, 250 ml Capacity
- ANSELL 11-727 Hyflex Ultralight Abrasion Resistant Gloves
























