MAXCORE Sanitary Tube Fittings
MAXCORE -
Concentric Reducers
| Style | Model | Wall Thickness | Overall Length | Specific Fitting Shape | Interior Finish | Fitting Side A Tube Outer Diameter | Fitting Side B Tube Outer Diameter | Fitting Side A Connection Type | Fitting Side B Connection Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TE31SWW6MO4.0X1.5-PL | €6,068.50 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO4.0X2.0-PL | €3,833.39 | |||||||||
| B | TE31SWW6MO2.5X.75-PO | €2,029.43 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO3.0X1.0-PL | €2,683.39 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO2.5X.5-PO | €2,164.70 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO3.0X1.5-PO | €2,773.62 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO1.5X1.0-PO | €1,106.99 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO3.0X2.0-PL | €1,736.30 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO2.0X.5-PO | €1,465.71 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO2.5X1.5-PO | €2,090.92 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO2.5X.75-PL | €1,803.97 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO1.5X.5-PO | €1,230.03 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO1.0X.5-PO | €947.56 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO.75X.5-PO | €880.10 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO1.0X.75-PL | €688.73 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO2.0X1.0-PL | €1,230.03 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO3.0X1.5-PL | €2,435.29 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO2.0X.5-PL | €1,240.24 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO3.0X2.0-PO | €1,961.75 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO1.5X1.0-PL | €737.98 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO2.5X2.0-PL | €1,623.53 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO1.0X.5-PL | €688.73 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO1.0X.75-PO | €947.56 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO3.0X.5-PO | €3,404.90 | |||||||||
| A | TE31SWW6MO2.5X.5-PL | €1,939.26 |
| Style | Model | Wall Thickness | Overall Length | Interior Finish | Tube Outside Dia. | Connection Type | Specific Fitting Shape | Exterior Finish | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TEG16A6MO4.0-PO | €774.50 | |||||||||
| A | TEG16A6MO2.5-PL | €436.01 | |||||||||
| A | TEG16A6MO2.5-PO | €596.94 | |||||||||
| A | TEG16A6MO4.0-PL | €623.36 | |||||||||
| A | TEG16A6MO3.0-PL | €433.71 | |||||||||
| A | TEG16A6MO.75-PL | €163.65 | |||||||||
| A | TEG16A6MO2.0-PL | €258.23 | |||||||||
| A | TEG16A6MO1.5-PO | €391.51 | |||||||||
| A | TEG16A6MO.75-PO | €370.37 | |||||||||
| A | TEG16A6MO3.0-PO | €640.16 | |||||||||
| A | TEG16A6MO2.0-PO | €464.71 | |||||||||
| A | TEG16A6MO1.5-PL | €184.67 |
MAXCORE -
Ferrules
| Style | Model | Interior Finish | Fitting Side A Outside Diameter | Specific Fitting Shape | Fitting Side B Outside Diameter | Compatible Tube Size (od) | Overall Length | Exterior Finish | Resistance Properties | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TEG2CS6MO2.5-PO | €694.23 | |||||||||
| B | TEG14BM76MO2.5-PO | €771.28 | |||||||||
| B | TEG14BM76MO1.0-PO | €432.39 | |||||||||
| A | TEG2CS6MO1.5-PO | €530.83 | |||||||||
| B | TEG14BM76MO1.5-PO | €461.20 | |||||||||
| C | TEG14AM76MO1.0-PO | €634.16 | |||||||||
| C | TEG14AM76MO4.0-PO | €1,973.04 | |||||||||
| B | TEG14BM76MO2.0-PO | €624.65 | |||||||||
| C | TEG14AM76MO1.5-PO | €634.16 | |||||||||
| B | TEG14BM76MO4.0-PO | €1,452.88 | |||||||||
| C | TEG14AM76MO2.5-PO | €1,076.24 | |||||||||
| A | TEG2CS6MO4.0-PO | €1,156.84 | |||||||||
| D | TEG14AM76MO.5-PO | €490.05 | |||||||||
| A | TEG2CS6MO3.0-PO | €817.91 | |||||||||
| C | TEG14AM76MO3.0-PO | €1,399.03 | |||||||||
| C | TEG14AM76MO.75-PO | €490.05 | |||||||||
| A | TEG2CS6MO1.0-PO | €478.03 | |||||||||
| A | TEG2CS6MO2.0-PO | €559.45 | |||||||||
| B | TEG14BM76MO.5-PO | €345.94 | |||||||||
| A | TEG2CS6MO.75-PO | €466.35 | |||||||||
| B | TEG14BM76MO.75-PO | €345.94 | |||||||||
| C | TEG14AM76MO2.0-PO | €762.30 | |||||||||
| B | TEG14BM76MO3.0-PO | €941.74 | |||||||||
| A | TEG2CS6MO.5-PO | €466.35 | |||||||||
| C | TEG14AM76MO2.0-PL | €615.02 |
MAXCORE -
Elbows
| Style | Model | Wall Thickness | Specific Fitting Shape | Interior Finish | Fitting Side A Connection Type | Fitting Side B Connection Type | Fitting Side B Tube Outer Diameter | Fitting Side A Tube Outer Diameter | Exterior Finish | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TEG2K6MO1.5-PO | €1,961.75 | |||||||||
| B | TE2KS6MO3.0-PO | €1,150.03 | |||||||||
| C | TE2KC6MO.75-PO | €1,249.26 | |||||||||
| C | TE2KC6MO.75-PL | €1,023.71 | |||||||||
| B | TE2KS6MO1.5-PL | €507.37 | |||||||||
| B | TE2KS6MO1.0-PL | €507.37 | |||||||||
| B | TE2KS6MO1.0-PO | €699.03 | |||||||||
| B | TE2KS6MO2.5-PO | €1,195.10 | |||||||||
| B | TE2KS6MO2.0-PL | €579.81 | |||||||||
| B | TE2KS6MO2.0-PO | €766.71 | |||||||||
| B | TE2KS6MO3.0-PL | €811.75 | |||||||||
| C | TE2KC6MO3.0-PO | €1,871.60 | |||||||||
| B | TE2KS6MO.75-PL | €492.89 | |||||||||
| B | TE2KS6MO.5-PL | €531.54 | |||||||||
| A | TEG2K6MO1.5-PL | €1,736.30 | |||||||||
| B | TE2KS6MO2.5-PL | €856.85 | |||||||||
| C | TE2KC6MO2.0-PO | €1,555.87 | |||||||||
| B | TE2KS6MO1.5-PO | €699.03 | |||||||||
| B | TE2KS6MO.5-PO | €721.56 | |||||||||
| B | TE2KS6MO.75-PO | €685.52 | |||||||||
| A | TEG2K6MO1.0-PO | €1,871.60 | |||||||||
| C | TE2KC6MO3.0-PL | €1,533.34 | |||||||||
| C | TE2KC6MO2.0-PL | €1,330.39 | |||||||||
| C | TE2KC6MO2.5-PL | €1,398.03 | |||||||||
| A | TEG2K6MO.5-PL | €1,555.87 |
| Style | Model | Wall Thickness | Interior Finish | Fitting Side A Tube Outer Diameter | Fitting Side B Tube Outer Diameter | Overall Length | Specific Fitting Shape | Exterior Finish | Fitting Side A Connection Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TE32SWW6MO1.0X.5-PO | €1,646.06 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO3.0X1.5-PL | €2,886.26 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO2.5X1.5-PL | €1,721.96 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO2.5X.75-PO | €3,472.56 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO2.0X.75-PL | €3,247.08 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO3.0X.75-PO | €3,202.02 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO.75X.5-PO | €1,420.62 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO1.5X1.0-PL | €1,057.72 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO1.0X.75-PO | €901.98 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO3.0X1.5-PO | €3,224.60 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO3.0X1.0-PO | €3,833.39 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO1.5X.75-PL | €1,736.30 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO1.5X.5-PO | €2,345.18 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO3.0X2.5-PL | €1,916.71 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO1.5X.75-PO | €1,961.75 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO2.5X.5-PO | €3,607.87 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO1.5X.5-PL | €2,119.64 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO3.0X2.5-PO | €2,049.93 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO3.0X.5-PO | €3,292.23 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO2.0X1.5-PO | €1,598.96 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO1.0X.75-PL | €676.46 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO.75X.5-PL | €1,156.16 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO2.5X1.0-PL | €2,090.92 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO2.5X2.0-PL | €1,475.94 | |||||||||
| A | TE32SWW6MO3.0X1.0-PL | €3,607.87 |
MAXCORE -
Reducing Tees
| Style | Model | Wall Thickness | Interior Finish | Fitting Side C Connection Type | Specific Fitting Shape | Fitting Side B Tube Outer Diameter | Fitting Side A Tube Outer Diameter | Fitting Side C Tube Outer Diameter | Overall Length | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TE7RWWW6MO3.0X2.5-PO | €2,052.70 | |||||||||
| A | TE7RWWW6MO3.0X2.0-PO | €2,052.70 | |||||||||
| A | TE7RWWW6MO3.0X1.5-PL | €1,682.77 | |||||||||
| B | TE7RWWCS6MO2.0X.5-PL | €1,632.39 | |||||||||
| A | TE7RWWW6MO2.0X1.5-PL | €1,509.16 | |||||||||
| B | TE7RWWCS6MO2.5X2.0-PO | €1,881.09 | |||||||||
| B | TE7RWWCS6MO3.0X2.0-PO | €2,052.70 | |||||||||
| B | TE7RWWCS6MO2.5X2.0-PL | €1,511.06 | |||||||||
| B | TE7RWWCS6MO2.5X.5-PL | €1,825.07 | |||||||||
| B | TE7RWWCS6MO2.5X.75-PL | €1,825.07 | |||||||||
| A | TE7RWWW6MO1.5X.5-PL | €1,483.47 | |||||||||
| A | TE7RWWW6MO.75X.5-PL | €1,233.09 | |||||||||
| A | TE7RWWW6MO1.0X.75-PL | €1,434.10 | |||||||||
| A | TE7RWWW6MO2.0X.75-PO | €1,879.06 | |||||||||
| A | TE7RWWW6MO2.5X1.5-PO | €1,881.09 | |||||||||
| A | TE7RWWW6MO2.5X2.0-PL | €1,511.06 | |||||||||
| B | TE7RWWCS6MO3.0X2.0-PL | €1,682.77 | |||||||||
| A | TE7RWWW6MO2.5X.5-PL | €1,726.39 | |||||||||
| A | TE7RWWW6MO3.0X2.5-PL | €1,682.77 | |||||||||
| B | TE7RWWCS6MO1.0X.5-PL | €1,233.09 | |||||||||
| B | TE7RWWCS6MO.75X.5-PL | €1,233.09 | |||||||||
| B | TE7RWWCS6MO2.0X.5-PO | €1,879.06 | |||||||||
| B | TE7RWWCS6MO1.5X.5-PL | €1,483.47 | |||||||||
| A | TE7RWWW6MO2.0X.5-PO | €1,879.06 | |||||||||
| A | TE7RWWW6MO2.0X1.0-PO | €1,755.74 |
MAXCORE -
Adapters
| Style | Model | Wall Thickness | Fitting Side A Connection Type | Fitting Side B Connection Type | Interior Finish | Fitting Side A Tube Outer Diameter | Fitting Side B Tube Outer Diameter | Specific Fitting Shape | Exterior Finish | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TE2S6MO.75-PO | €698.47 | |||||||||
| B | TE2C6MO.75-PL | €990.09 | |||||||||
| B | TE2C6MO.5-PL | €1,026.01 | |||||||||
| B | TE2C6MO.5-PO | €1,251.51 | |||||||||
| B | TE2C6MO2.5-PO | €1,691.21 | |||||||||
| B | TE2C6MO2.5-PL | €1,352.96 | |||||||||
| B | TE2C6MO2.0-PO | €1,465.71 | |||||||||
| B | TE2C6MO3.0-PL | €1,488.29 | |||||||||
| B | TE2C6MO3.0-PO | €1,826.47 | |||||||||
| B | TE2C6MO.75-PO | €1,215.61 | |||||||||
| A | TE2S6MO.5-PO | €687.72 | |||||||||
| B | TE2C6MO1.5-PL | €1,172.57 | |||||||||
| A | TE2S6MO2.5-PL | €744.12 | |||||||||
| A | TE2S6MO2.5-PO | €1,195.10 | |||||||||
| A | TE2S6MO1.5-PL | €463.32 | |||||||||
| A | TE2S6MO1.0-PL | €437.75 | |||||||||
| A | TE2S6MO1.0-PO | €676.51 | |||||||||
| A | TE2S6MO2.0-PO | €721.56 | |||||||||
| A | TE2S6MO2.0-PL | €535.13 | |||||||||
| A | TE2S6MO3.0-PL | €793.04 | |||||||||
| B | TE2C6MO2.0-PL | €1,240.24 | |||||||||
| B | TE2C6MO1.0-PL | €1,127.44 | |||||||||
| B | TE2C6MO1.0-PO | €1,352.96 | |||||||||
| A | TE2S6MO1.5-PO | €700.65 | |||||||||
| C | TEG2C6MO1.5-PO | €1,623.53 |
MAXCORE -
Tees
| Style | Model | Wall Thickness | Overall Length | Interior Finish | Fitting Side A Tube Outer Diameter | Fitting Side C Connection Type | Fitting Side B Tube Outer Diameter | Fitting Side C Tube Outer Diameter | Specific Fitting Shape | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TE7WWW6MO1.0-PO | €1,208.95 | |||||||||
| A | TE7WWW6MO3.0-PO | €1,682.77 | |||||||||
| B | TE7WWCS6MO.5-PL | €1,627.79 | |||||||||
| B | TE7WWCS6MO2.5-PL | €1,751.07 | |||||||||
| B | TE7WWCS6MO.75-PL | €1,627.79 | |||||||||
| B | TE7WWCS6MO2.0-PO | €1,678.29 | |||||||||
| B | TE7WWCS6MO.5-PO | €1,874.36 | |||||||||
| B | TE7WWCS6MO1.5-PL | €1,409.93 | |||||||||
| B | TE7WWCS6MO1.0-PL | €1,376.41 | |||||||||
| B | TE7WWCS6MO3.0-PL | €1,879.06 | |||||||||
| B | TE7WWCS6MO1.5-PO | €1,656.64 | |||||||||
| B | TE7WWCS6MO2.0-PL | €1,431.71 | |||||||||
| B | TE7WWCS6MO3.0-PO | €2,249.01 | |||||||||
| B | TE7WWCS6MO.75-PO | €1,874.36 | |||||||||
| B | TE7WWCS6MO1.0-PO | €1,623.04 | |||||||||
| B | TE7WWCS6MO2.5-PO | €2,071.66 | |||||||||
| A | TE7WWW6MO.5-PL | €863.15 | |||||||||
| A | TE7WWW6MO1.0-PL | €962.33 | |||||||||
| A | TE7WWW6MO2.0-PL | €1,015.93 | |||||||||
| A | TE7WWW6MO2.0-PO | €1,331.79 | |||||||||
| A | TE7WWW6MO.75-PO | €1,109.86 | |||||||||
| A | TE7WWW6MO1.5-PO | €1,236.88 | |||||||||
| A | TE7WWW6MO.75-PL | €863.15 | |||||||||
| A | TE7WWW6MO2.5-PL | €1,141.14 | |||||||||
| A | TE7WWW6MO2.5-PO | €1,511.06 |
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS
- GAMBER-JOHNSON
- Distance Meters
- Gas Detector Cases and Boots
- Dial Calipers
- Pipe Grabs
- Antistatic Systems
- GORLITZ Innercore Cable Bulbheads
- NIBCO T-560-S6-R-66-FS-LL Series One-Piece StainlessSteel Ball Valves, Reduced Port, Fire Safe
- NOVAFLEX Chemical Hose Assemblies
- LEGRIS 3091 Series Self-Sealing Male Fittings
- ANVIL C151 Series Cable 90 Eyelets
- ANVIL AS210KO Series Channel With Knock Outs
- ML KISHIGO High Visibility Vests, Lime
- JOHN GUEST Swivel Male Elbows, NPTF Thread, Acetal Gray
- MECHANIX TAA M-Pact Covert Tactical Impact Resistant Gloves


















