THERMO FISHER SCIENTIFIC Multi-Parameter Meters
THERMO FISHER SCIENTIFIC -
Multi Parameter Meters
| Style | Model | Ph Range | Ph Accuracy | Testing Parameter | Ph Resolution | Tds Range | Electric Conductivity Accuracy | Electric Conductivity Range | Number Of Tests | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | STARA2155 | €4,733.16 | |||||||||
| B | VSTAR52 | €4,568.56 | |||||||||
| C | STARA3255 | €4,741.86 | |||||||||
| D | STARA2147 | €5,331.45 | |||||||||
| D | STARA2148 | €4,469.64 | |||||||||
| B | VSTAR92 | €7,023.41 | |||||||||
| E | STARA3245 | €3,457.52 | |||||||||
| B | VSTAR50 | €4,971.25 | |||||||||
| B | VSTAR40B2 | €5,644.20 | |||||||||
| B | VSTAR40A2 | €4,865.27 | |||||||||
| B | VSTAR40A | €4,549.25 | |||||||||
| B | VSTAR40B | €5,231.68 | |||||||||
| B | VSTAR91 | €9,161.10 | |||||||||
| B | VSTAR90 | €7,159.95 | |||||||||
| B | VSTAR82 | €4,456.74 | |||||||||
| A | STARA2150 | €3,253.03 | |||||||||
| B | VSTAR80 | €4,372.77 | |||||||||
| B | VSTAR00 | €2,692.70 | |||||||||
| B | VSTAR93 | €9,865.85 | |||||||||
| F | STARA3265 | €5,088.67 | |||||||||
| F | STARA3260 | €2,866.57 | |||||||||
| E | STARA3240 | €2,355.04 | |||||||||
| A | STARA2160 | €3,548.55 | |||||||||
| A | STARA2165 | €5,280.23 | |||||||||
| D | STARA2146 | €4,969.86 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC -
Waterproof Conductivity Kits
| Style | Model | Ph Range | Ph Resolution | Ph Accuracy | Salinity Accuracy | Salinity Range | Electric Conductivity Range | Tds Accuracy | Tds Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ELITEPCTS | €306.01 | |||||||||
| B | ELITEPCTSKIT | €386.15 |
| Style | Model | Testing Parameter | Salinity Accuracy | Salinity Range | Electric Conductivity Range | Tds Accuracy | Tds Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ELITECTSCUPKIT | €302.35 | |||||||
| A | ELITECTSPINKIT | €302.35 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC -
CTS Waterproof Pocket Tester
| Style | Model | Salinity Accuracy | Tds Accuracy | Tds Range | Testing Parameter | Salinity Range | Electric Conductivity Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ELITECTSCUP | €246.66 | |||||||
| B | ELITECTSPIN | €244.28 | |||||||
| C | EXPERTCTS | €166.30 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC -
Electrode Arm Orion Star A no base
| Model | Item | Price (ex. VAT) | |
|---|---|---|---|
| STARA-BEA | AA4GER | €383.44 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC -
Meter STAR A325 pH/Conductivity HH
| Model | Item | Price (ex. VAT) | |
|---|---|---|---|
| STARA3250 | AA4GEP | €2,828.43 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC -
Armor Orion Star A Portable Meters
Popular Search Queries
Explore More
- SDC
- DURHAM MANUFACTURING
- MAGAFOR
- KEYSHAFT
- Ground Bar Kit
- Road and Asphalt Rakes
- Plates and Plate Covers
- Carpenter's and Mechanic's Pencils
- Caster Accessories
- EATON IQ 35M Series Current Transformers, Split Core
- BUSSMANN KTN-R Series Limitron Class RK1 Fuses
- GRAINGER Extension Springs
- AKRO-MILS 33224 Akro Grid Dividable Plastic Storage Boxes
- MICRO 100 End Mills, Square, Single Flute, Upcut Router
- HELICOIL High Spiral Flute Bottoming Taps, 5H, Metric Fine
- DESTACO 371-R Series Pull Action Latch Clamps
- IRONCLAD Pro Gloves















