Deadbolt Locks
BALDWIN ESTATE -
La Jolla Handlesets With Contemporary Knobs
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | SCLAJXCONCRR190 | €374.77 | ||
| B | SCLAJXSQUCRR055 | €376.19 | ||
| C | SCLAJXTUBCRR190 | €376.19 |
BALDWIN ESTATE -
La Jolla Handlesets With Tube Levers
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | SC.LAJXTUB.CRR.112 | €376.19 | ||
| B | SC.LAJXTUB.CRR.150 | €357.80 | ||
| C | SC.LAJXTUB.CRR.260 | €376.19 | ||
| D | SC.LAJXTUB.CSR.112 | €366.29 | ||
| E | SC.LAJXTUB.CSR.141 | €366.29 | ||
| F | SC.LAJXTUB.CSR.150 | €376.19 | ||
| G | SC.LAJXTUB.CSR.260 | €373.36 |
ABLOY -
Deadbolt w/Thumbturn
| Style | Model | Backset | Number Of Pins | Includes | Finish | Key Type | Keyway Type | Ligature Resistant | Fire Rating | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D292 X 626 | €115.08 | |||||||||
| B | D291 X 626 | €113.78 |
CORBIN -
Deadbolt
| Style | Model | Cylinder | Includes | Backset | Finish | Key Type | Keyway Type | Number Of Keys | Throw Length | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DL3212 626 | €481.23 | |||||||||
| B | DL3213 626 | €373.29 |
SARGENT -
Deadbolt
FALCON LOCK -
Deadbolt
| Style | Model | Finish | Key Type | Keyway Type | Number Of Keys | Keying | Backset | Security Type | Strike | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D261 626 | €84.12 | |||||||||
| B | D261M 626 | €77.77 | |||||||||
| C | D131B626 | €259.09 | |||||||||
| D | D131CP6 626 | €247.64 | |||||||||
| E | D141B 626 | €195.56 | |||||||||
| F | D141CP6 626 | €214.77 | |||||||||
| C | D231B 626 | €154.73 | |||||||||
| G | D231CP6 626 | €135.20 | |||||||||
| E | D241B 626 | €124.60 | |||||||||
| H | D241CP6 626 | €97.09 |
STANLEY -
Deadbolt Locks
| Style | Model | Includes | Backset | Keyway Type | Key Type | Number Of Keys | Security Type | Number Of Pins | Faceplate Dimensions | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QDB282626S4DBSLC | €99.52 | |||||||||
| B | QDB284626S4DBS | €47.31 | |||||||||
| B | QDB284619S4DBS | €52.37 | |||||||||
| B | QDB284613S4DBS | €52.61 | |||||||||
| C | QGD280716ALLC | - | RFQ | ||||||||
| D | QGD280716ALSCKD | €68.64 | |||||||||
| E | QDB2816266ADBSLC | €103.00 | |||||||||
| F | QDB180619S4DBSSCKD | €179.52 | |||||||||
| G | QDB180625S4DBSSCKD | €193.61 | |||||||||
| H | QDB285613S4DBS | €80.45 | |||||||||
| I | QDB285626S4DBS | €81.39 | |||||||||
| J | QDB285619S4DBS | - | RFQ | ||||||||
| F | QDB181619S4DBSLC | - | RFQ | ||||||||
| K | QDB283619S4DBSLC | - | RFQ | ||||||||
| K | QDB183619S4DBSLC | - | RFQ | ||||||||
| L | QGD280619ALLCDC | - | RFQ |
ARROW FASTENER -
Deadbolt Locks
| Style | Model | Backset | Key Type | Keyway Type | Mortise / Cylindrical | Security Type | Number Of Keys | Number Of Pins | Pins | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E61 10 | €109.21 | |||||||||
| B | E61 15 CS | €109.60 | |||||||||
| C | E64 26D CS | €106.07 | |||||||||
| C | E62 26D CS | €117.45 | |||||||||
| D | E62 26D | €117.01 | |||||||||
| C | E64 26D | €106.07 | |||||||||
| C | E61 26D | €101.91 | |||||||||
| E | E60 26D | €78.67 | |||||||||
| F | E62 26D IC | €153.54 | |||||||||
| G | E62 3 CS | €118.04 | |||||||||
| F | E61 26D IC | €128.86 | |||||||||
| H | N41 26D | €423.46 | |||||||||
| I | E62 3 | €117.92 | |||||||||
| J | E61 3 IC | €128.86 | |||||||||
| K | E61 5A IC | €147.21 | |||||||||
| L | E61 5A | €109.60 | |||||||||
| M | D61 26D IC | €237.29 | |||||||||
| N | E60 15 | €92.83 | |||||||||
| C | E61 26D CS | €96.09 | |||||||||
| O | E50 26D | - | RFQ | ||||||||
| P | E61 10B CS | €109.82 | |||||||||
| Q | E61 10B | €109.30 | |||||||||
| G | E61 3 CS | €95.04 | |||||||||
| I | E61 3 | €95.62 | |||||||||
| R | E61 10B IC | €141.41 |
| Style | Model | Backset | Throw Length | Key Type | Mortise / Cylindrical | Cylinder | Faceplate Dimensions | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MS1853S-350-IB | €83.85 | |||||||
| A | MS1850S-150-628 | €111.27 |
ABLOY -
Deadbolt Locks
| Style | Model | Backset | Key Type | Keyway Type | Includes | Security Type | Number Of Pins | Cylinder | Ligature Resistant | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D981701 | €95.70 | |||||||||
| B | D982N01 | €110.58 | |||||||||
| C | ME156T 626-KA | €837.29 | |||||||||
| D | ME153T 605-KA | €656.16 | |||||||||
| E | D982301 | €110.58 | |||||||||
| F | D982K01 | €129.11 | |||||||||
| D | ME152T 605-KA | €759.44 | |||||||||
| D | ME156T 605-KA | €837.29 | |||||||||
| D | ME154T 605-KA | €656.16 | |||||||||
| C | ME156T 625-KD | €837.29 | |||||||||
| G | ME152T 625-KD | €759.44 | |||||||||
| G | ME154T 625-KD | €656.16 | |||||||||
| D | ME152T 605-KD | €759.44 | |||||||||
| C | ME155T 626-KD | €837.29 | |||||||||
| H | ME152T 626-KA | €759.44 | |||||||||
| G | ME152T 626-KD | €759.44 | |||||||||
| G | ME154T 626-KD | €656.16 | |||||||||
| C | ME156T 626-KD | €837.29 | |||||||||
| G | ME152T 625-KA | €759.44 | |||||||||
| G | ME154T 626-KA | €656.16 | |||||||||
| D | ME155T 605-KA | €837.29 | |||||||||
| D | ME155T 605-KD | €837.29 | |||||||||
| D | ME151T 605-KD | €759.44 | |||||||||
| G | ME151T 625-KA | €759.44 | |||||||||
| G | ME153T 626-KD | €656.16 |
ADAMS RITE -
Deadbolt Lever
| Style | Model | Key Type | Keyway Type | Number Of Keys | Cylinder | Includes | Backset | Ligature Resistant | Pins | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4550R-01-130 | €286.96 | |||||||||
| B | 4550R-01-121 | €313.92 | |||||||||
| C | 4550L-01-121 | €313.92 | |||||||||
| D | 4550L-01-130 | €286.96 |
EZ FLO -
Deadbolt Locks
ABLOY -
Deadbolt
| Style | Model | Finish | Key Type | Keyway Type | Includes | Number Of Keys | Faceplate Dimensions | Front Size Dimension | Keying | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D112 x 605 | €256.07 | |||||||||
| B | D122 x 605 | €311.69 | |||||||||
| A | D212 x 605 | €126.88 | |||||||||
| C | B-D112 x 605 | €259.35 | |||||||||
| D | B-D122 x 605 | €319.14 | |||||||||
| B | D222 X 605 | €167.15 | |||||||||
| C | B-D212 x 605 | €126.88 | |||||||||
| D | B-D222 X 605 | €167.55 | |||||||||
| E | D112 x 626 | €251.87 | |||||||||
| E | D212 x 626 | €126.00 | |||||||||
| F | B-D112 x 626 | €251.87 | |||||||||
| G | B-D122 x 626 | €307.50 | |||||||||
| H | D222 X 626 | €166.59 | |||||||||
| F | B-D212 x 626 | €122.83 | |||||||||
| G | B-D222 X 626 | €163.52 | |||||||||
| H | D122 x 626 | €307.50 |
SCHLAGE -
Deadbolt
| Style | Model | Keyway Type | Backset | Key Type | Number Of Keys | Security Type | Pins | Number Of Pins | Strike | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B60N 626 | €111.86 | |||||||||
| B | B60N 605 | €112.85 | |||||||||
| C | B62N 626 | €162.63 | |||||||||
| D | B660P 613 C123 | €447.25 | |||||||||
| D | B662P C123 613 | €541.94 | |||||||||
| E | B663BD 626 | €430.52 | |||||||||
| F | B663J 626 | €363.86 | |||||||||
| G | B660BD 626 | €407.69 | |||||||||
| H | B662P 626 C123 | €518.72 | |||||||||
| I | B660P 626 C123 | €388.61 | |||||||||
| J | B662BD 626 | €494.71 | |||||||||
| K | B562P 619 | €238.33 | |||||||||
| L | B560P 605 | €177.71 | |||||||||
| M | B560P 613 | €175.13 | |||||||||
| N | B562P 626 | €221.07 | |||||||||
| M | B562P 613 | €244.36 | |||||||||
| O | B560P 626 | €170.72 | |||||||||
| P | B560P 609 | €177.15 |
K2 COMMERCIAL HARDWARE -
Deadbolts
| Style | Model | Cylinder | Backset | Finish | Key Type | Keyway Type | Fire Rating | Number Of Keys | Pins | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QDB182626S4DBSSCKD | €215.49 | |||||||||
| A | QDB282626S4DBSSCKD | €119.99 | |||||||||
| B | QDB180626S4DBSSCKDQS | €175.14 | |||||||||
| C | QDB280626S4DBSSCKDQS | €109.01 |
K2 COMMERCIAL HARDWARE -
Deadbolt Less Cylinder
| Style | Model | Cylinder | Backset | Finish | Key Type | Keyway Type | Fire Rating | Number Of Keys | Pins | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QDB183626S4DBSLC | €287.27 | |||||||||
| A | QDB283626S4DBSLC | €123.72 | |||||||||
| B | QDB181626S4DBSLCQS | €171.80 | |||||||||
| B | QDB281626S4DBSLC | €72.54 |
ADAMS RITE -
Deadbolts
| Style | Model | Backset | Key Type | Keyway Type | Keying | Throw Length | Number Of Keys | Mortise / Cylindrical | Faceplate Dimensions | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MS1850S-450-628 | €119.11 | |||||||||
| B | MS1850S-410-313 | €110.35 | |||||||||
| A | MS1850S-410-628 | €104.90 | |||||||||
| B | MS1850S-450-313 | €96.79 | |||||||||
| B | MS1850S-310-313 | €110.35 | |||||||||
| B | MS1850S-350-313 | €95.30 | |||||||||
| C | MS1850S-350-628 | €95.30 | |||||||||
| A | MS1850S-310-628 | €110.35 | |||||||||
| D | 4015-18-IB | €76.99 |
ADAMS RITE -
Exit Indicator
| Style | Model | Backset | Cylinder | Front Size Dimension | Keying | Finish | Keyway Type | Number Of Keys | Throw Length | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4089-00-121 | €89.42 | |||||||||
| B | 4089-00-130 | €92.80 |
KABA ILCO -
Commercial Deadbolt
| Style | Model | Backset | Key Type | Keyway Type | Number Of Keys | Faceplate Dimensions | Includes | Ligature Resistant | Mortise / Cylindrical | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 45-1-4-04-26D-5-2-5-SC-KD | €111.77 | |||||||||
| B | 45-1-6-04-26D-0 | €98.81 | |||||||||
| C | 45-1-4-04-26D-0 | €98.81 | |||||||||
| D | 45-2-4-04-26D-0 | €98.10 | |||||||||
| E | 45-1-3-04-03-0 | €95.00 |
BEST -
Deadbolt Locks
| Style | Model | Key Type | Keyway Type | Backset | Includes | Number Of Keys | Mortise / Cylindrical | Throw Length | Number Of Pins | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48H7K626 | €799.71 | |||||||||
| B | 9K37T14CS3626 | €1,008.42 | |||||||||
| C | 8T37SSTK626 | €403.61 | |||||||||
| A | 48H7R626LH | €684.02 | |||||||||
| D | 8T37MSTK626 | €518.43 | |||||||||
| E | 9K37IN15DS3613 | - | RFQ | ||||||||
| A | 48H7M626 | €839.59 | |||||||||
| A | 48H7R626RH | €711.65 | |||||||||
| F | 8T27SSTK626 | €348.97 | |||||||||
| G | 8T37MSTK613 | €456.46 | |||||||||
| H | 8T37MSTK626 | €437.25 | |||||||||
| D | 8T37LSTK626 | €422.64 | |||||||||
| A | 48H7L626 | €687.41 | |||||||||
| H | 8T27LSTK626 | €325.77 | |||||||||
| D | 8T27KSTK626 | €367.39 | |||||||||
| I | 8T30KLSTK626 | €260.73 | |||||||||
| C | 8T37KSTK626 | €393.95 | |||||||||
| J | 8T27KSTK613 | €371.42 | |||||||||
| K | 8T37KSTK613 | €446.13 | |||||||||
| L | 8T27MSTK626 | €412.96 |
MASTER LOCK -
Deadbolt Locks
Popular Search Queries
Explore More
- VIBRA TITE
- KEYSHAFT
- MASTERDRIVES
- NOVATEK
- Marine Bilge Pumps
- Air Powered Confined Space Fans and Blowers
- Replacement Conveyor Belts
- Personal Eye Wash Stations
- Air Chain Hoists
- TB WOODS G-Flex Vertical Cover Kits
- STEINER INDUSTRIES 0263 IronFlex TIG Welding Gloves
- APPROVED VENDOR Carbon Steel External Retaining Rings
- REMCO 12 Inch Deck Scrubs, Stiff
- LINEMASTER GEM-V Foot Switches
- ANSELL 11-100 Hyflex Lightweight Industrial Gloves
- JOHN GUEST Swivel Male Run Tees, NPTF Thread, Polypropylene White
- CONDOR Cowhide Leather White Driver Gloves







































































