Combination Wrenches
Box End Wrenches
Combination Wrench Sets
Combination Wrench
| Style | Model | Opening Type | Wrench Length Style | Finish | Overall Length | Measurement Type | Head Size | Box End Type | Number Of Points | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36A207 | €10.09 | |||||||||
| B | 36A182 | €16.42 | |||||||||
| B | 36A175 | €11.35 | |||||||||
| B | 36A176 | €12.29 | |||||||||
| B | 36A177 | €13.30 | |||||||||
| B | 36A178 | €10.90 | |||||||||
| B | 36A179 | €15.98 | |||||||||
| B | 36A180 | €15.55 | |||||||||
| B | 36A181 | €14.84 | |||||||||
| C | 36A183 | €26.29 | |||||||||
| D | 33M594 | €19.83 | |||||||||
| B | 36A184 | €31.95 | |||||||||
| B | 36A187 | €49.91 | |||||||||
| B | 36A188 | €56.67 | |||||||||
| B | 36A189 | €10.65 | |||||||||
| B | 36A190 | €10.88 | |||||||||
| E | 36A191 | €10.82 | |||||||||
| B | 36A192 | €11.82 | |||||||||
| B | 36A174 | €10.86 | |||||||||
| F | 33M593 | €16.33 | |||||||||
| B | 36A194 | €12.50 | |||||||||
| G | 1EYJ8 | €7.24 | |||||||||
| H | 1EYH4 | €15.98 | |||||||||
| G | 1EYH5 | €15.61 | |||||||||
| I | 1EYH6 | €23.77 |
Metric Combination Wrenches, Industrial Black
| Style | Model | Number Of Points | Head Angle | Handle Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BLK1134MM | €108.90 | ||||
| B | BLK1122MM | €47.52 | ||||
| C | BLK1107MM | €23.76 | RFQ | |||
| D | BLK1132MM | €99.00 | ||||
| E | BLK1130MM | €99.00 | ||||
| F | BLK1112MM | €27.72 | ||||
| G | BLK1127MM | €77.22 | ||||
| H | BLK1146MM | €194.04 | ||||
| I | BLK1117MM | €33.66 | ||||
| J | BLK1115MM | €33.66 | ||||
| K | BLK1136MM | €130.68 | ||||
| L | BLK1129MM | €87.12 | ||||
| M | BLK1160MM | €396.00 | ||||
| N | BLK1150MM | €237.60 | ||||
| O | BLK1106MM | €23.76 | ||||
| P | BLK1108MM | €23.76 | ||||
| Q | BLK1121MM | €39.60 | ||||
| R | BLK1114MM | €29.70 | ||||
| S | BLK1111MM | €27.72 | ||||
| T | BLK1110MM | €27.72 | ||||
| U | BLK1118MM | €33.66 | ||||
| V | BLK1125MM | €67.32 | ||||
| W | BLK1119MM | €35.64 | ||||
| X | BLK1120MM | €39.60 | ||||
| Y | BLK1124MM | €55.44 |
Metric Combination Wrenches, Chrome
| Style | Model | Material | Finish | Number Of Points | Head Angle | Handle Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1106MM | €27.72 | RFQ | |||||
| B | 1117MM | €44.77 | RFQ | |||||
| C | 1134MM | €128.70 | ||||||
| D | 1108MM | €27.72 | ||||||
| E | 1115MM | €37.62 | ||||||
| F | 1109MM | €27.72 | ||||||
| G | 1107MM | €27.72 | RFQ | |||||
| H | 1112MM | €29.70 | ||||||
| I | 1118MM | €39.60 | ||||||
| J | 1129MM | €121.08 | RFQ | |||||
| K | 1128MM | €121.08 | RFQ | |||||
| L | 1121MM | €53.46 | RFQ | |||||
| M | 1122MM | €62.17 | RFQ | |||||
| N | 1120MM | €53.46 | RFQ | |||||
| O | 1116MM | €42.99 | RFQ | |||||
| P | 1127MM | €101.79 | RFQ | |||||
| Q | 1113MM | €34.35 | RFQ | |||||
| R | 1111MM | €33.03 | RFQ | |||||
| S | 1123MM | €72.27 | RFQ | |||||
| T | 1124MM | €72.27 | RFQ | |||||
| U | 1125MM | €87.36 | RFQ | |||||
| V | 1126MM | €99.63 | RFQ | |||||
| W | 1110MM | €33.03 | RFQ | |||||
| X | 1114MM | €39.16 | ||||||
| Y | 1132MM | €133.35 | RFQ |
Combination Wrenches
| Style | Model | Opening Type | Head Type | Box End Type | Wrench Length Style | Finish | Head Size | Measurement Type | Overall Length | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | J1226MT500 | €87.85 | |||||||||
| B | J1214MHT500 | €40.53 | |||||||||
| A | J1225MT500 | €79.64 | |||||||||
| C | J1212M-T500 | €35.85 | |||||||||
| D | J1213MES | €35.91 | |||||||||
| C | J1213M-T500 | €37.19 | |||||||||
| C | J1226-T500 | €53.09 | |||||||||
| C | J1214M-T500 | €39.80 | |||||||||
| E | J1216MBASD | €37.41 | |||||||||
| F | J1217MH-T500 | €49.93 | |||||||||
| G | J1214MBASD | €34.00 | |||||||||
| H | J1211-T500 | €35.75 | |||||||||
| D | J1217MES | €43.99 | |||||||||
| C | J1218M-T500 | €50.13 | |||||||||
| F | J1218MH-T500 | €51.59 | |||||||||
| I | J1223MBASD | €60.50 | |||||||||
| J | J1212H-T500 | €32.76 | |||||||||
| K | J1232MBASD | €110.39 | |||||||||
| D | J1212MES | €36.05 | |||||||||
| L | J1222SPL | €54.35 | |||||||||
| M | J1222BASD | €38.06 | |||||||||
| C | J1220-T500 | €41.85 | |||||||||
| J | J1222H-T500 | €50.13 | |||||||||
| C | J1222-T500 | €46.23 | |||||||||
| D | J1211MES | €34.64 |
3/8 Inch Fixed Micrometer Torque Wrench
Combination Wrenches
| Style | Model | Overall Length | Material | Finish | Tether Style | Sae Or Metric | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 68515 | €26.17 | ||||||
| B | 68513 | €21.48 | ||||||
| C | 68512 | €23.90 | ||||||
| D | 68511 | €20.78 | ||||||
| E | 68510 | €19.11 | ||||||
| F | 68509 | €17.83 | ||||||
| G | 68411 | €19.77 | ||||||
| H | 68410 | €18.52 | ||||||
| I | 68507 | €21.29 | ||||||
| J | 68508 | €19.86 | ||||||
| K | 68412 | €21.19 | ||||||
| L | 68413 | €24.32 | ||||||
| M | 68514 | €25.94 | ||||||
| N | 68415 | €28.27 | ||||||
| O | 68414 | €21.42 | ||||||
| P | 68416 | €31.34 | ||||||
| Q | 68519 | €31.38 | ||||||
| R | 68418 | €35.80 | ||||||
| S | 68517 | €31.52 | ||||||
| T | 68417 | €30.36 | ||||||
| U | 68419 | €39.26 | ||||||
| V | 68420 | €47.52 | ||||||
| W | 68421 | €54.11 | ||||||
| X | 68422 | €49.39 | ||||||
| Y | 68423 | €64.44 |
| Style | Model | Overall Length | Tether Style | Measurement Type | Head Size | Sae Or Metric | Head Thickness | Opening Type | Head Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | J1207MA-TT | €64.68 | |||||||||
| A | J1208MA-TT | €66.32 | |||||||||
| A | J1210A-TT | €64.08 | |||||||||
| A | J1210MASD-TT | €70.52 | |||||||||
| A | J1212ASD-TT | €65.41 | |||||||||
| A | J1212MASD-TT | €68.58 | |||||||||
| A | J1214ASD-TT | €69.39 | |||||||||
| A | J1218ASD-TT | €76.16 | |||||||||
| A | J1214MASD-TT | €76.72 | |||||||||
| A | J1216ASD-TT | €70.70 | |||||||||
| A | J1216MASD-TT | €76.60 | |||||||||
| A | J1220ASD-TT | €77.12 | |||||||||
| A | J1222ASD-TT | €81.28 | |||||||||
| A | J1218MASD-TT | €76.47 | |||||||||
| A | J1220MASD-TT | €91.61 | |||||||||
| A | J1224ASD-TT | €86.85 | |||||||||
| A | J1228ASD-TT | €100.10 | |||||||||
| A | J1222MASD-TT | €106.96 | |||||||||
| A | J1226ASD-TT | €89.50 | |||||||||
| A | J1224MASD-TT | €116.29 | |||||||||
| A | J1230ASD-TT | €106.17 | |||||||||
| A | J1226MASD-TT | €121.17 | |||||||||
| A | J1232ASD-TT | €125.14 | |||||||||
| A | J1228MASD-TT | €153.64 | |||||||||
| A | J1234ASD-TT | €135.44 |
Combination Wrench
| Style | Model | Opening Type | Wrench Length Style | Finish | Overall Length | Measurement Type | Head Size | Box End Type | Number Of Points | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | J1232SPL | €102.95 | |||||||||
| B | J1250M | €314.43 | |||||||||
| C | J1232HASD | €74.26 | |||||||||
| D | J1254B | €196.95 | |||||||||
| D | J1256B | €205.29 | |||||||||
| D | J1264B | €293.74 | |||||||||
| E | J1219MHASD | €49.43 | |||||||||
| E | J1215MHASD | €40.19 | |||||||||
| E | J1213MHASD | €32.63 | |||||||||
| E | J1212MHASD | €34.10 | |||||||||
| E | J1211MHASD | €33.00 | |||||||||
| E | J1228HASD | €60.89 | |||||||||
| E | J1226HASD | €48.88 | |||||||||
| E | J1224HASD | €45.84 | |||||||||
| E | J1214HASD | €29.76 | |||||||||
| B | J1246M | €292.06 | |||||||||
| F | J1221MBASD | €57.42 | |||||||||
| B | J1236M | €162.49 | |||||||||
| B | J1226MASD | €86.37 | |||||||||
| B | J1225MASD | €80.35 | |||||||||
| D | J1232BASD | €66.77 | |||||||||
| G | J1226MBASD | €86.56 | |||||||||
| G | J1225MBASD | €77.85 | |||||||||
| H | J1232ASD | €75.53 | |||||||||
| I | J1218MESB | €34.36 |
12 Point Combination Wrenches, Metric
| Style | Model | Finish | Material | Sae Or Metric | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ccw27 | - | RFQ | |||
| A | ccw30 | - | RFQ | |||
| A | ccw31 | - | RFQ | |||
| A | ccw19 | - | RFQ | |||
| B | CCW25 | €13.79 | ||||
| A | ccw30-05 | - | RFQ | |||
| A | ccw32-05 | - | RFQ | |||
| C | CCW28 | €14.41 | ||||
| D | CCW32 | €16.76 | ||||
| E | CCW26 | €13.56 | ||||
| F | CCW29 | €16.76 | ||||
| G | CCW18 | €12.15 | ||||
| H | CCW23 | €12.24 | ||||
| A | ccw26-05 | - | RFQ | |||
| A | ccw28-05 | - | RFQ | |||
| A | ccw25-05 | - | RFQ | |||
| A | ccw20-05 | - | RFQ | |||
| A | ccw31-05 | - | RFQ | |||
| A | ccw22-05 | - | RFQ | |||
| A | ccw18-05 | - | RFQ | |||
| A | ccw23-05 | - | RFQ | |||
| A | ccw19-05 | - | RFQ | |||
| A | ccw27-05 | - | RFQ | |||
| A | ccw29-05 | - | RFQ | |||
| A | ccw21-05 | - | RFQ |
Combination Wrenches, Industrial Black
| Style | Model | Material | Number Of Points | Head Angle | Handle Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BLK1168 | €62.17 | RFQ | ||||
| B | BLK1160 | €26.97 | RFQ | ||||
| C | BLK1186 | €245.80 | RFQ | ||||
| D | BLK1159A | €25.74 | |||||
| E | BLK1193 | €336.60 | |||||
| F | BLK1164 | €31.68 | |||||
| G | BLK1194 | €356.40 | |||||
| H | BLK1165 | €35.64 | |||||
| I | BLK1167A | €41.58 | |||||
| J | BLK1159 | €25.74 | |||||
| K | BLK1190 | €237.60 | |||||
| L | BLK1158 | €25.96 | RFQ | ||||
| M | BLK1196 | €553.21 | RFQ | ||||
| N | BLK1195 | €527.33 | RFQ | ||||
| O | BLK1192 | €408.89 | RFQ | ||||
| P | BLK1188 | €285.97 | RFQ | ||||
| Q | BLK1184 | €232.51 | RFQ | ||||
| R | BLK1161 | €28.14 | RFQ | ||||
| S | BLK1182 | €215.72 | RFQ | ||||
| T | BLK1162 | €29.30 | RFQ | ||||
| U | BLK1163 | €33.11 | |||||
| V | BLK1166 | €43.82 | |||||
| W | BLK1167 | €55.48 | RFQ | ||||
| X | BLK1170 | €75.06 | RFQ | ||||
| Y | BLK1171 | €87.36 | RFQ |
12 Point Combination Wrenches, SAE
| Style | Model | Material | Finish | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ccw10 | - | RFQ | ||
| A | ccw9 | - | RFQ | ||
| A | ccw14 | - | RFQ | ||
| A | ccw0 | - | RFQ | ||
| A | ccw5 | - | RFQ | ||
| A | ccw1 | - | RFQ | ||
| A | ccw13 | - | RFQ | ||
| A | ccw16 | - | RFQ | ||
| A | ccw8 | - | RFQ | ||
| A | ccw4 | - | RFQ | ||
| A | ccw15 | - | RFQ | ||
| A | ccw7 | - | RFQ | ||
| A | ccw12-05 | - | RFQ | ||
| A | ccw7-05 | - | RFQ | ||
| A | ccw11-05 | - | RFQ | ||
| A | ccw9-05 | - | RFQ | ||
| A | ccw4-05 | - | RFQ | ||
| A | ccw13-05 | - | RFQ | ||
| A | ccw10-05 | - | RFQ | ||
| A | ccw15-05 | - | RFQ | ||
| A | ccw1-05 | - | RFQ | ||
| A | ccw16-05 | - | RFQ | ||
| A | ccw8-05 | - | RFQ | ||
| A | ccw14-05 | - | RFQ | ||
| B | CCW5-05 | €12.41 |
Stubby Combination Wrench
Combination Wrenches
| Style | Model | Material | Finish | Sae Or Metric | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WCB24029 | €30.82 | ||||
| B | WCB24030 | €28.35 | ||||
| C | WCB24038 | €62.23 | ||||
| D | WCB23048 | €121.63 | ||||
| E | WCB24049 | €121.63 | ||||
| F | 18293 | €20.07 | ||||
| G | 18255 | €28.28 | ||||
| H | 18292 | €18.37 | ||||
| I | WCB24034 | €50.48 | ||||
| J | 18267 | €24.05 | ||||
| K | WCB24031 | €33.79 | ||||
| L | WCB24048 | €121.63 | ||||
| M | WCB24025 | €23.46 | ||||
| N | WCB23043 | €84.85 | ||||
| O | 18253 | €20.62 | ||||
| P | WCB24039 | €69.14 | ||||
| Q | 18252 | €16.97 | ||||
| R | WCB24042 | €84.85 | ||||
| S | 18266 | €21.22 | ||||
| T | WCB23040 | €84.85 | ||||
| U | 18269 | €33.50 | ||||
| V | 18264 | €16.97 | ||||
| W | WCB24035 | €48.58 | ||||
| X | WCB24027 | €24.05 | ||||
| Y | WCB23038 | €62.23 |
Angle Head Open End Wrenches, Metric
| Style | Model | Material | Finish | Insulated | Sae Or Metric | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WAE84022 | €32.53 | |||||
| B | WAE84017 | €24.05 | |||||
| C | WAE84019 | €26.87 | |||||
| D | WAE84010 | €19.80 | |||||
| E | WAE84015 | €24.05 | |||||
| F | WAE84021 | €29.70 | |||||
| G | WAE84007 | €16.97 | |||||
| H | WAE84012 | €21.22 | |||||
| I | WAE84020 | €29.70 | |||||
| J | WAE84009 | €19.80 | |||||
| K | WAE84023 | €32.53 | |||||
| L | WAE84014 | €24.05 | |||||
| M | WAE84032 | €56.57 | |||||
| N | WAE84008 | €21.06 | |||||
| O | WAE84024 | €35.35 | |||||
| P | WAE84016 | €24.05 | |||||
| Q | WAE84013 | €22.63 | |||||
| R | WAE84006 | €16.97 |
Angle Head Open End Wrenches, Imperial
Combination Wrenches
Combination wrenches are designed with an open and a closed end; the latter loosens the stubborn nuts so that the open end can be used to quickly unscrew it. Raptor Supplies offers a wide array of these combination wrenches from brands like Ampco, Beta, Proto, Facom, Jonard, SK Professional Tools, Westward and Wright Tool. Proto combination wrenches feature an anti-slip design which prevent slipping along with fastener damage by increasing the contact area up to 400%. These combination wrench have a countersunk box end so that a screw, nail, or bolt can be inserted into the surface and incorporate a TorquePlus fastening system which drives off the fastener body by applying up to 15% more torque. The AMPCO combination wrench sets contain non-sparking wrenches which are ideal for use in applications subject to flammable or combustible dusts, liquids, powders or residue. These units also provide non-magnetic and corrosion-resistant properties and are available in black oxide, chrome, full polish, mirror and satin finish options on Raptor Supplies.
Popular Search Queries
Explore More
- SEALMASTER
- KEYSHAFT
- QPM
- DIAMABRUSH
- Air Drills
- Cable and Wire Cutters
- Enclosure Coolers
- C-Hook Pipe Lifters
- Inverters
- ENERPAC A Series Cylinder Attachement Chain W/Grab Hooks
- GROVE GEAR GR Series, BM-L Style, 813 Size, Ironman Worm Gear Reducers
- STARRETT 99915 Series Intenss PRO Bi-Metal Band Saw Blades
- SPEARS VALVES Schedule 40 Fitting Repair Couplings, Spigot x Socket
- VULCAN HART Valves
- VIBCO PX Explosion Proof Vibrators
- LOC-LINE Acid Resistant NPT Connectors
- GLOBE SCIENTIFIC Bottles, LDPE, Wide Mouth, Round
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX Fire Resistant Long Sleeve UnderShirts
- ANVIL AF035 Series Model K Lateral Sway Brace, Electro Galvanized








































































































































































































































