YANKEE Chucking Reamers
YANKEE -
Reamer Taper Pipe
| Style | Model | Flute Length | Number Of Flutes | Overall Length | Decimal Equivalent | Shank Size | Large End Dia. | Reamer Size | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 600-0.25 | €190.58 | |||||||||
| A | 600-0.375 | €212.32 | |||||||||
| B | 606-0.375 | €318.34 | |||||||||
| B | 606-0.25 | €285.31 | |||||||||
| C | 604-0.375 | €275.48 | |||||||||
| C | 604-0.25 | €247.84 | |||||||||
| A | 600-0.0625 | €178.85 | |||||||||
| C | 604-0.125 | €216.50 | |||||||||
| B | 606-0.125 | €250.07 | |||||||||
| B | 606-0.0625 | €267.95 | |||||||||
| C | 604-0.0625 | €232.03 | |||||||||
| A | 600-0.125 | €166.84 | |||||||||
| A | 600-2 | €1,552.51 | |||||||||
| A | 600-1.5 | €1,162.43 | |||||||||
| A | 600-1.25 | €921.22 | |||||||||
| A | 600-1 | €545.18 | |||||||||
| C | 604-0.5 | €347.59 | |||||||||
| A | 600-0.75 | €371.31 | |||||||||
| A | 600-0.5 | €267.59 | |||||||||
| B | 606-0.5 | €402.97 |
| Style | Model | Decimal Equivalent | Flute Length | Number Of Flutes | Overall Length | Shank Size | Large End Dia. | Reamer Size | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 487-7/0 | €112.89 | |||||||||
| A | 487-6/0 | €112.89 | |||||||||
| A | 487-14 | €1,668.59 | |||||||||
| A | 487-13 | €1,006.50 | |||||||||
| A | 487-12 | €500.73 | |||||||||
| A | 487-11 | €315.90 | |||||||||
| A | 487-9 | €260.16 | |||||||||
| A | 487-8 | €200.98 | |||||||||
| A | 487-2 | €79.03 | |||||||||
| A | 487-7 | €163.36 | |||||||||
| A | 487-6 | €149.43 | |||||||||
| A | 487-4 | €88.27 | |||||||||
| A | 487-2/0 | €90.92 | |||||||||
| A | 487-10 | €287.24 | |||||||||
| A | 487-5 | €102.37 | |||||||||
| A | 487-0 | €87.29 | |||||||||
| A | 487-3/0 | €102.37 | |||||||||
| A | 487-4/0 | €102.37 | |||||||||
| A | 487-5/0 | €102.37 | |||||||||
| A | 487-1 | €84.38 | |||||||||
| A | 487-3 | €82.72 |
| Style | Model | Flute Type | Flute Length | Number Of Flutes | Decimal Equivalent | Overall Length | Spiral Direction | Left/right Hand | Shank Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 403-0.2969 | €175.53 | |||||||||
| A | 403-1.5 | €1,105.80 | |||||||||
| A | 403-0.6875 | €325.50 | |||||||||
| A | 403-0.7188 | €351.35 | |||||||||
| A | 403-0.75 | €343.17 | |||||||||
| A | 403-0.7812 | €374.51 | |||||||||
| A | 403-0.8125 | €374.51 | |||||||||
| A | 403-0.8438 | €412.37 | |||||||||
| A | 403-0.875 | €411.87 | |||||||||
| A | 403-0.9062 | €459.42 | |||||||||
| A | 403-0.9688 | €506.48 | |||||||||
| A | 403-1 | €505.86 | |||||||||
| A | 403-1.125 | €647.92 | |||||||||
| A | 403-1.25 | €793.28 | |||||||||
| A | 403-1.375 | €938.58 | |||||||||
| A | 403-0.0781 | €153.72 | |||||||||
| A | 403-0.625 | €292.04 | |||||||||
| A | 403-0.0938 | €153.72 | |||||||||
| A | 403-0.1094 | €153.71 | |||||||||
| A | 403-0.125 | €151.74 | |||||||||
| A | 403-0.1406 | €151.74 | |||||||||
| A | 403-0.1562 | €141.41 | |||||||||
| A | 403-0.1719 | €163.01 | |||||||||
| A | 403-0.1875 | €163.01 | |||||||||
| A | 403-0.2031 | €163.01 |
YANKEE -
Reamer Expansion
| Style | Model | Number Of Flutes | Overall Length | Decimal Equivalent | Flute Length | Shank | Reamer Size | Fractional Size | Morse Taper | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 431-0.4062 | €315.32 | |||||||||
| A | 431-0.4688 | €327.72 | |||||||||
| A | 431-0.6562 | €397.48 | |||||||||
| B | 432-0.5625 | €386.19 | |||||||||
| B | 432-0.4688 | €365.86 | |||||||||
| B | 432-0.4375 | €355.87 | |||||||||
| A | 431-0.375 | €296.17 | |||||||||
| A | 431-0.4375 | €315.64 | |||||||||
| A | 431-0.5312 | €347.85 | |||||||||
| B | 432-0.625 | €412.86 | |||||||||
| A | 431-0.5625 | €355.74 | |||||||||
| A | 431-0.75 | €443.39 | |||||||||
| A | 431-0.5938 | €361.81 | |||||||||
| B | 432-0.5312 | €385.96 | |||||||||
| B | 432-0.6562 | €439.66 | |||||||||
| B | 432-0.75 | €485.27 | |||||||||
| A | 431-0.6875 | €399.92 | |||||||||
| B | 432-0.6875 | €439.66 | |||||||||
| B | 432-0.7188 | €468.97 | |||||||||
| B | 432-0.5938 | €400.58 | |||||||||
| B | 432-0.5 | €371.51 | |||||||||
| A | 431-0.625 | €371.59 | |||||||||
| A | 431-0.7188 | €427.25 | |||||||||
| A | 431-0.5 | €291.79 | |||||||||
| B | 432-0.375 | €335.88 |
| Style | Model | Decimal Equivalent | Overall Length | Flute Length | Reamer Size | Shank Size | Material | Finish | Flute Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 303-0.54 | €49.26 | |||||||||
| A | 302-0.54 | €49.26 | |||||||||
| A | 301-0.54 | €49.26 | |||||||||
| A | 302-0.6299 | €188.95 | |||||||||
| A | 301-0.1032 | €65.24 | |||||||||
| A | 303-0.1032 | €57.05 | |||||||||
| A | 302-0.1032 | €65.24 | |||||||||
| A | 302-0.1181 | €49.26 | |||||||||
| A | 302-0.1575 | €55.94 | |||||||||
| A | 302-0.1969 | €60.02 | |||||||||
| A | 302-0.2362 | €75.01 | |||||||||
| A | 303-0.3125 | €85.76 | |||||||||
| A | 302-0.3125 | €85.77 | |||||||||
| A | 301-0.3125 | €85.76 | |||||||||
| A | 302-0.315 | €81.97 | |||||||||
| A | 302-0.3937 | €98.53 | |||||||||
| A | 302-0.4375 | €112.69 | |||||||||
| A | 301-0.4375 | €112.69 | |||||||||
| A | 303-0.4375 | €112.69 | |||||||||
| A | 302-0.4724 | €115.84 | |||||||||
| A | 302-0.5512 | €188.95 | |||||||||
| A | 303-0.632 | €52.21 | |||||||||
| A | 301-0.632 | €52.21 | |||||||||
| A | 302-0.632 | €52.21 | |||||||||
| A | 302-0.7087 | €219.81 |
YANKEE -
Dowel Pin Reamer
| Style | Model | Overall Length | Cutting Direction | Decimal Equivalent | Number Of Flutes | Material | Flute Type | Flute Length | Reamer Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 375-0.123 | €46.79 | |||||||||
| A | 370-0.123 | €38.52 | |||||||||
| A | 370-0.1247 | €38.64 | |||||||||
| A | 375-0.1247 | €46.92 | |||||||||
| B | 1470-0.123 | €48.77 | |||||||||
| A | 375-0.1855 | €64.49 | |||||||||
| A | 370-0.1855 | €53.05 | |||||||||
| A | 370-0.187 | €50.46 | |||||||||
| C | 475L-0.1247 | €51.42 | |||||||||
| A | 375-0.187 | €63.66 | |||||||||
| B | 1470-0.1247 | €48.90 | |||||||||
| C | 475L-0.123 | €51.42 | |||||||||
| A | 1475-0.1247 | €56.52 | |||||||||
| A | 1475-0.123 | €56.52 | |||||||||
| C | 475-0.1247 | €46.57 | |||||||||
| C | 475-0.123 | €51.42 | |||||||||
| A | 1475-0.187 | €70.70 | |||||||||
| A | 1475-0.1855 | €72.64 | |||||||||
| B | 1470-0.187 | €61.29 | |||||||||
| A | 375-0.3105 | €71.74 | |||||||||
| A | 375-0.312 | €70.70 | |||||||||
| C | 475L-0.187 | €65.89 | |||||||||
| B | 1470-0.1855 | €61.47 | |||||||||
| C | 475L-0.1855 | €65.89 | |||||||||
| A | 370-0.3105 | €70.70 |
| Style | Model | Flute Length | Decimal Equivalent | Number Of Flutes | Overall Length | Dimension Type | Morse Taper | Fractional Size | Reamer Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 406-0.4062 | €225.49 | |||||||||
| A | 406-0.375 | €217.97 | |||||||||
| A | 406-0.3438 | €206.88 | |||||||||
| A | 406-0.3125 | €193.34 | |||||||||
| A | 406-0.4688 | €242.34 | |||||||||
| A | 406-0.4375 | €233.61 | |||||||||
| A | 406-0.2812 | €192.12 | |||||||||
| A | 406-0.25 | €186.62 | |||||||||
| A | 406-0.625 | €298.57 | |||||||||
| A | 406-0.6562 | €321.20 | |||||||||
| A | 406-0.5625 | €286.11 | |||||||||
| A | 406-0.5938 | €293.53 | |||||||||
| A | 406-0.6875 | €342.14 | |||||||||
| A | 406-0.7188 | €348.52 | |||||||||
| A | 406-0.5 | €253.04 | |||||||||
| A | 406-0.5312 | €266.83 | |||||||||
| A | 406-0.75 | €357.65 | |||||||||
| A | 406-0.875 | €448.83 | |||||||||
| A | 406-0.8125 | €401.45 | |||||||||
| A | 406-0.9375 | €492.91 | |||||||||
| A | 406-1 | €540.78 |
| Style | Model | Flute Length | Number Of Flutes | Decimal Equivalent | Overall Length | Dimension Type | Morse Taper | Fractional Size | Reamer Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 437-0.2812 | €127.12 | |||||||||
| A | 437-0.25 | €121.47 | |||||||||
| A | 437-0.3125 | €125.17 | |||||||||
| A | 437-0.3438 | €135.52 | |||||||||
| A | 437-0.375 | €139.95 | |||||||||
| A | 437-0.4688 | €154.45 | |||||||||
| A | 437-0.4062 | €141.41 | |||||||||
| A | 437-0.4375 | €141.41 | |||||||||
| A | 437-0.8125 | €282.19 | |||||||||
| A | 437-0.75 | €246.85 | |||||||||
| A | 437-0.7812 | €282.19 | |||||||||
| A | 437-0.8438 | €314.93 | |||||||||
| A | 437-0.7188 | €246.85 | |||||||||
| A | 437-0.625 | €211.06 | |||||||||
| A | 437-0.6562 | €218.80 | |||||||||
| A | 437-0.6875 | €218.80 | |||||||||
| A | 437-1.0625 | €423.93 | |||||||||
| A | 437-1 | €387.78 | |||||||||
| A | 437-0.9062 | €350.40 | |||||||||
| A | 437-0.875 | €318.23 | |||||||||
| A | 437-0.9375 | €350.40 | |||||||||
| A | 437-0.9688 | €384.45 | |||||||||
| A | 437-1.125 | €470.35 | |||||||||
| A | 437-1.1875 | €527.20 | |||||||||
| A | 437-0.5625 | €194.79 |
| Style | Model | Flute Length | Number Of Flutes | Decimal Equivalent | Overall Length | Reamer Size | Morse Taper | Dimension Type | Fractional Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 436-0.3125 | €113.75 | |||||||||
| A | 436-0.2812 | €115.72 | |||||||||
| A | 436-0.4688 | €140.31 | |||||||||
| A | 436-0.4375 | €130.09 | |||||||||
| A | 436-0.4062 | €129.33 | |||||||||
| A | 436-0.8438 | €286.42 | |||||||||
| A | 436-0.9375 | €318.62 | |||||||||
| A | 436-0.9062 | €318.62 | |||||||||
| A | 436-0.9688 | €349.54 | |||||||||
| A | 436-0.5938 | €180.31 | |||||||||
| A | 436-0.5312 | €158.54 | |||||||||
| A | 436-1.625 | €992.11 | |||||||||
| A | 436-1.5625 | €992.11 | |||||||||
| A | 436-1.875 | €1,312.12 | |||||||||
| A | 436-1.9375 | €1,536.07 | |||||||||
| A | 436-1.8125 | €1,312.12 | |||||||||
| A | 436-1.75 | €1,139.32 | |||||||||
| A | 436-1.6875 | €1,139.32 | |||||||||
| A | 436-2 | €1,536.07 | |||||||||
| A | 436-0.2362 | €100.35 | |||||||||
| A | 436-0.315 | €118.64 | |||||||||
| A | 436-0.3937 | €123.75 | |||||||||
| A | 436-0.4724 | €128.24 |
| Style | Model | Number Of Flutes | Overall Length | Decimal Equivalent | Flute Length | Dimension Type | Shank Size | Reamer Size | Letter Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 335-0.0394 | €48.25 | |||||||||
| A | 335-0.126 | €40.26 | |||||||||
| A | 335-0.12 | €42.36 | |||||||||
| A | 335-0.1285 | €42.68 | |||||||||
| A | 335-0.136 | €52.94 | |||||||||
| A | 335-0.1378 | €52.94 | |||||||||
| A | 335-0.1495 | €52.94 | |||||||||
| A | 335-0.152 | €52.94 | |||||||||
| A | 335-0.154 | €52.94 | |||||||||
| A | 335-0.1562 | €54.56 | |||||||||
| A | 335-0.147 | €52.94 | |||||||||
| A | 335-0.144 | €52.94 | |||||||||
| A | 335-0.1406 | €52.94 | |||||||||
| A | 335-0.1405 | €52.94 | |||||||||
| A | 335-0.125 | €38.27 | |||||||||
| A | 335-0.1065 | €42.36 | |||||||||
| A | 335-0.124 | €40.26 | |||||||||
| A | 335-0.116 | €42.36 | |||||||||
| A | 335-0.113 | €42.36 | |||||||||
| A | 335-0.111 | €42.36 | |||||||||
| A | 335-0.11 | €42.36 | |||||||||
| A | 335-0.1094 | €42.68 | |||||||||
| A | 335-0.04 | €51.97 | |||||||||
| A | 335-0.086 | €42.36 | |||||||||
| A | 335-0.0787 | €42.36 |
| Style | Model | Number Of Flutes | Overall Length | Decimal Equivalent | Flute Length | Dimension Type | Shank Size | Reamer Size | Letter Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 333-0.144 | €50.46 | |||||||||
| A | 333-0.1015 | €39.17 | |||||||||
| A | 333-0.157 | €45.33 | |||||||||
| A | 333-0.1562 | €50.46 | |||||||||
| A | 333-0.154 | €50.46 | |||||||||
| A | 333-0.152 | €50.46 | |||||||||
| A | 333-0.1495 | €51.15 | |||||||||
| A | 333-0.147 | €50.46 | |||||||||
| A | 333-0.11 | €38.52 | |||||||||
| A | 333-0.1094 | €38.64 | |||||||||
| A | 333-0.1065 | €38.01 | |||||||||
| A | 333-0.104 | €37.55 | |||||||||
| A | 333-0.0995 | €39.17 | |||||||||
| A | 333-0.041 | €45.91 | |||||||||
| A | 333-0.0984 | €37.55 | |||||||||
| A | 333-0.098 | €37.55 | |||||||||
| A | 333-0.096 | €37.55 | |||||||||
| A | 333-0.0935 | €39.17 | |||||||||
| A | 333-0.089 | €37.55 | |||||||||
| A | 333-0.086 | €38.52 | |||||||||
| A | 333-0.082 | €38.52 | |||||||||
| A | 333-0.0787 | €38.52 | |||||||||
| A | 333-0.0785 | €38.52 | |||||||||
| A | 333-0.0781 | €38.64 | |||||||||
| A | 333-0.076 | €38.52 |
| Style | Model | Number Of Flutes | Overall Length | Decimal Equivalent | Flute Length | Dimension Type | Shank Size | Reamer Size | Fractional Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 435L-0.0394 | €61.71 | |||||||||
| A | 435L-0.052 | €61.71 | |||||||||
| A | 435L-0.11 | €51.42 | |||||||||
| A | 435L-0.104 | €50.08 | |||||||||
| A | 435L-0.081 | €49.76 | |||||||||
| A | 435L-0.0635 | €61.71 | |||||||||
| A | 435L-0.0465 | €61.71 | |||||||||
| A | 435L-0.04 | €61.71 | |||||||||
| A | 435L-0.07 | €49.76 | |||||||||
| A | 435L-0.0469 | €62.87 | |||||||||
| A | 435L-0.067 | €49.76 | |||||||||
| A | 435L-0.082 | €49.76 | |||||||||
| A | 435L-0.0984 | €50.08 | |||||||||
| A | 435L-0.111 | €51.42 | |||||||||
| A | 435L-0.126 | €49.00 | |||||||||
| A | 435L-0.147 | €61.71 | |||||||||
| A | 435L-0.042 | €61.71 | |||||||||
| A | 435L-0.124 | €49.00 | |||||||||
| A | 435L-0.0595 | €61.71 | |||||||||
| A | 435L-0.0785 | €49.76 | |||||||||
| A | 435L-0.0938 | €49.26 | |||||||||
| A | 435L-0.1065 | €50.08 | |||||||||
| A | 435L-0.12 | €51.42 | |||||||||
| A | 435L-0.1405 | €61.71 | |||||||||
| A | 435L-0.1562 | €62.87 |
| Style | Model | Overall Length | Number Of Flutes | Decimal Equivalent | Flute Length | Dimension Type | Shank Size | Reamer Size | Letter Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 435-0.04 | €61.71 | |||||||||
| A | 435-0.043 | €61.71 | |||||||||
| A | 435-0.052 | €61.71 | |||||||||
| A | 435-0.042 | €61.71 | |||||||||
| A | 435-0.055 | €61.71 | |||||||||
| A | 435-0.0635 | €61.71 | |||||||||
| A | 435-0.0595 | €61.71 | |||||||||
| A | 435-0.0465 | €61.71 | |||||||||
| A | 435-0.041 | €61.71 | |||||||||
| A | 435-0.111 | €51.42 | |||||||||
| A | 435-0.113 | €51.42 | |||||||||
| A | 435-0.098 | €50.08 | |||||||||
| A | 435-0.0995 | €50.08 | |||||||||
| A | 435-0.126 | €49.00 | |||||||||
| A | 435-0.124 | €49.00 | |||||||||
| A | 435-0.1065 | €50.08 | |||||||||
| A | 435-0.1015 | €50.08 | |||||||||
| A | 435-0.116 | €51.42 | |||||||||
| A | 435-0.104 | €50.08 | |||||||||
| A | 435-0.11 | €51.42 | |||||||||
| A | 435-0.096 | €50.08 | |||||||||
| A | 435-0.12 | €51.42 | |||||||||
| A | 435-0.1285 | €51.42 | |||||||||
| A | 435-0.089 | €49.76 | |||||||||
| A | 435-0.0785 | €49.76 |
YANKEE - 433 Series Chucking Reamer
433 Series Chucking Reamer
Yankee 433 Series chucking reamers are suitable for enlarging and accurately finishing drilled holes to precise dimensions. They are used in metal fabrication, automotive, aerospace and manufacturing processes where high accuracy and smooth surface finish are critical. These reamers have a straight-flute design, which efficiently pushes chips forward into a hole while precisely enlarging it for a perfect fit when installing fasteners. They feature high-speed steel construction with bright finish that remains unaffected even after resharpening their cutting edges. These reamers have a straight shank that allows them to be easily mounted onto the chuck of a drill press or similar machining tool.
Yankee 433 Series chucking reamers are suitable for enlarging and accurately finishing drilled holes to precise dimensions. They are used in metal fabrication, automotive, aerospace and manufacturing processes where high accuracy and smooth surface finish are critical. These reamers have a straight-flute design, which efficiently pushes chips forward into a hole while precisely enlarging it for a perfect fit when installing fasteners. They feature high-speed steel construction with bright finish that remains unaffected even after resharpening their cutting edges. These reamers have a straight shank that allows them to be easily mounted onto the chuck of a drill press or similar machining tool.
| Style | Model | Cutting Direction | Decimal Equivalent | Number Of Flutes | Overall Length | Coolant Fed | Flute Length | Left/right Hand | Dimension Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 433-.4425 | €129.09 | |||||||||
| A | 433-0.9646 | €288.61 | |||||||||
| A | 433-.3605 | €100.51 | |||||||||
| A | 433-.3535 | €115.14 | |||||||||
| A | 433-.3540 | €115.14 | |||||||||
| A | 433-.3545 | €115.14 | |||||||||
| A | 433-.3265 | €108.57 | |||||||||
| A | 433-.3270 | €108.57 | |||||||||
| A | 433-.3275 | €108.57 | |||||||||
| A | 433-.3280 | €108.57 | |||||||||
| A | 433-.3585 | €115.14 | |||||||||
| A | 433-.3590 | €115.14 | |||||||||
| A | 433-.3595 | €100.51 | |||||||||
| A | 433-.3600 | €100.51 | |||||||||
| A | 433-.3610 | €100.51 | |||||||||
| A | 433-.3525 | €115.14 | |||||||||
| A | 433-.3615 | €100.51 | |||||||||
| A | 433-.3620 | €100.51 | |||||||||
| A | 433-.3625 | €100.51 | |||||||||
| A | 433-.3630 | €100.51 | |||||||||
| A | 433-.3635 | €100.51 | |||||||||
| A | 433-.3640 | €100.51 | |||||||||
| A | 433-.3645 | €100.51 | |||||||||
| A | 433-.3650 | €100.51 | |||||||||
| A | 433-.3655 | €100.51 |
| Style | Model | Overall Length | Number Of Flutes | Decimal Equivalent | Flute Length | Dimension Type | Shank Size | Reamer Size | Fractional Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1435-0.182 | €75.71 | |||||||||
| A | 1435-0.0625 | €70.70 | |||||||||
| A | 1435-0.04 | €70.70 | |||||||||
| A | 1435-0.0465 | €70.70 | |||||||||
| A | 1435-0.0469 | €75.03 | |||||||||
| A | 1435-0.0635 | €70.76 | |||||||||
| A | 1435-0.042 | €70.70 | |||||||||
| A | 1435-0.041 | €70.70 | |||||||||
| A | 1435-0.055 | €70.70 | |||||||||
| A | 1435-0.0595 | €70.76 | |||||||||
| A | 1435-0.052 | €70.70 | |||||||||
| A | 1435-0.043 | €70.70 | |||||||||
| A | 1435-0.124 | €56.52 | |||||||||
| A | 1435-0.116 | €59.49 | |||||||||
| A | 1435-0.113 | €59.49 | |||||||||
| A | 1435-0.098 | €57.61 | |||||||||
| A | 1435-0.096 | €57.61 | |||||||||
| A | 1435-0.1285 | €59.49 | |||||||||
| A | 1435-0.126 | €56.52 | |||||||||
| A | 1435-0.125 | €53.95 | |||||||||
| A | 1435-0.12 | €59.49 | |||||||||
| A | 1435-0.111 | €59.49 | |||||||||
| A | 1435-0.1094 | €59.64 | |||||||||
| A | 1435-0.1065 | €57.61 | |||||||||
| A | 1435-0.104 | €57.61 |
| Style | Model | Overall Length | Number Of Flutes | Decimal Equivalent | Flute Length | Dimension Type | Shank Size | Reamer Size | Fractional Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1433-1.5 | €919.25 | |||||||||
| A | 1433-0.035 | €61.15 | |||||||||
| A | 1433-0.036 | €61.15 | |||||||||
| A | 1433-0.039 | €61.15 | |||||||||
| A | 1433-0.038 | €61.15 | |||||||||
| A | 1433-0.037 | €61.15 | |||||||||
| A | 1433-0.026 | €74.48 | |||||||||
| A | 1433-0.028 | €74.48 | |||||||||
| A | 1433-0.024 | €74.48 | |||||||||
| A | 1433-0.025 | €74.48 | |||||||||
| A | 1433-0.0292 | €74.48 | |||||||||
| A | 1433-0.031 | €74.48 | |||||||||
| A | 1433-0.0312 | €61.15 | |||||||||
| A | 1433-0.032 | €61.15 | |||||||||
| A | 1433-0.033 | €61.15 | |||||||||
| A | 1433-0.021 | €74.48 | |||||||||
| A | 1433-0.0225 | €74.48 | |||||||||
| A | 1433-0.0625 | €60.36 | |||||||||
| A | 1433-0.0595 | €60.36 | |||||||||
| A | 1433-0.041 | €60.20 | |||||||||
| A | 1433-0.055 | €60.20 | |||||||||
| A | 1433-0.052 | €60.20 | |||||||||
| A | 1433-0.0465 | €60.36 | |||||||||
| A | 1433-0.043 | €60.20 | |||||||||
| A | 1433-0.042 | €60.20 |
| Style | Model | Decimal Equivalent | Flute Length | Number Of Flutes | Overall Length | Shank Size | Large End Dia. | Reamer Size | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 488-7/0 | €105.33 | |||||||||
| A | 488-60 | €212.94 | |||||||||
| A | 488-14 | €2,034.79 | |||||||||
| A | 488-13 | €1,743.76 | |||||||||
| A | 488-11 | €386.37 | |||||||||
| A | 488-9 | €274.62 | |||||||||
| A | 488-8 | €232.89 | |||||||||
| A | 488-2 | €109.70 | |||||||||
| A | 488-7 | €209.91 | |||||||||
| A | 488-6 | €167.96 | |||||||||
| A | 488-3 | €113.79 | |||||||||
| A | 488-1 | €96.29 | |||||||||
| A | 488-2/0 | €96.73 | |||||||||
| A | 488-10 | €353.32 | |||||||||
| A | 488-5 | €131.09 | |||||||||
| A | 488-0 | €94.87 | |||||||||
| A | 488-3/0 | €101.68 | |||||||||
| A | 488-4/0 | €101.68 | |||||||||
| A | 488-5/0 | €101.68 | |||||||||
| A | 488-4 | €129.03 | |||||||||
| A | 488-12 | €612.50 |
| Style | Model | Decimal Equivalent | Flute Length | Number Of Flutes | Overall Length | Shank Size | Large End Dia. | Reamer Size | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 491-7/0 | €117.37 | |||||||||
| A | 491-6/0 | €117.37 | |||||||||
| A | 491-14 | €1,844.30 | |||||||||
| A | 491-13 | €1,112.87 | |||||||||
| A | 491-12 | €553.75 | |||||||||
| A | 491-11 | €349.46 | |||||||||
| A | 491-9 | €284.72 | |||||||||
| A | 491-8 | €237.89 | |||||||||
| A | 491-2 | €94.87 | |||||||||
| A | 491-7 | €177.91 | |||||||||
| A | 491-6 | €138.77 | |||||||||
| A | 491-4 | €103.86 | |||||||||
| A | 491-3 | €94.87 | |||||||||
| A | 491-1 | €94.87 | |||||||||
| A | 491-2/0 | €97.81 | |||||||||
| A | 491-10 | €317.36 | |||||||||
| A | 491-5 | €111.28 | |||||||||
| A | 491-0 | €93.30 | |||||||||
| A | 491-3/0 | €112.89 | |||||||||
| A | 491-4/0 | €112.89 | |||||||||
| A | 491-5/0 | €112.89 |
Popular Search Queries
Explore More
- SCAFFTAG
- ELASCO PRODUCTS
- ALLIGATORBOARD
- KEYSHAFT
- Phase Converters
- Pin and Sleeve Devices
- Ratcheting Wrenches
- Flange Nuts
- Toolholders
- KERN AND SOHN CCA Series High Resolution Counting Scales
- BOSCH Vacuum Bags
- CADDY INDUSTRIAL SALES Conduit and Cable Hangers
- DAYTON Rails
- SURE GEAR Precision Servo Gearbox Output Shaft Keys
- OETIKER 159 Series Adjustable Clamps, Stainless Steel Band
- ANVIL 2805 Series Flat Anvilets, SW
- GLOBE SCIENTIFIC Griffin Style Beakers, Polypropylene, Printed Graduations
- LEATHERHEAD TOOLS Flat Head Axes, 6 Lbs.
- CONDOR PU Coated Cut Resistant Gloves, Cut Level A5
