Caster Wheels
Laminated Phenolic Wheels
| Style | Model | Wheel Dia. | Wheel Width | Hub Length | Wheel Core Material | Load Capacity | Fits Axle | Hub Width | Caster Load Rating Range | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-620-LPL-1-3/16 | €50.92 | |||||||||
| B | W-1030-LPT-1 | €279.65 | |||||||||
| B | W-1030-LPT-3/4 | €272.59 | |||||||||
| C | W-1230-LPT-3/4 | €394.58 | |||||||||
| C | W-1230-LPT-1 | €415.59 | |||||||||
| D | W-820-LPL-1-3/16 | €85.54 | |||||||||
| C | W-1230-LPL-1-15/16 | €318.22 | |||||||||
| B | W-1030-LPL-1-15/16 | €203.85 | |||||||||
| A | W-620-LP-5/8 | €59.57 | |||||||||
| E | W-620-LP-3/4 | €92.72 | |||||||||
| A | W-620-LP-1/2 | €57.34 | |||||||||
| D | W-820-LP-5/8 | €93.24 | |||||||||
| F | W-820-LP-3/4 | €142.62 | |||||||||
| D | W-820-LP-1/2 | €94.32 | |||||||||
| B | W-1030-LP-1-1/4 | €213.58 | |||||||||
| G | W-1030-LP-1 | €313.34 | |||||||||
| H | W-1230-LP-1 | €389.43 | |||||||||
| C | W-1230-LP-1-1/4 | €318.85 |
V-Grooved Track Wheels, Iron
| Style | Model | Wheel Dia. | Wheel Material | Wheel Width | Wheel Core Material | Groove Width | Load Capacity | Fits Axle | Core Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-828-VL-1-15/16 | €150.07 | |||||||||
| B | W-1030-FVB-1 | €334.25 | |||||||||
| C | W-830-FVT-3/4 | €324.14 | |||||||||
| C | W-830-FVT-1-1/4 | €324.14 | |||||||||
| C | W-830-FVT-1 | €324.14 | |||||||||
| A | W-825-VB-1 | €175.78 | |||||||||
| C | W-830-FVB-3/4 | €339.79 | |||||||||
| C | W-830-FVB-1 | €346.02 | |||||||||
| A | W-828-VT-3/4 | €179.85 | |||||||||
| A | W-828-VT-1 | €188.32 | |||||||||
| A | W-825-VB-3/4 | €167.77 | |||||||||
| D | W-830-VB-1 | €171.71 | |||||||||
| A | W-825-VL-1-15/16 | €145.36 | |||||||||
| A | W-825-VT-1 | €188.32 | |||||||||
| A | W-825-VT-1-1/4 | €189.84 | |||||||||
| E | W-6-VL-1-7/16 | €62.24 | |||||||||
| F | W-630-FVT-1 | €276.15 | |||||||||
| F | W-630-FVL-2-7/16 | €223.20 | |||||||||
| F | W-630-FVB-3/4 | €246.17 | |||||||||
| E | W-626-VT-3/4 | €175.27 | |||||||||
| E | W-626-VT-1-1/4 | €177.05 | |||||||||
| E | W-6-VL-1-3/16 | €54.16 | |||||||||
| D | W-830-VB-3/4 | €166.36 | |||||||||
| E | W-626-VL-1-15/16 | €82.23 | |||||||||
| F | W-630-FVT-1-1/4 | €328.02 |
Versa-Tech Wheels, Plastic or Solid Core
| Style | Model | Wheel Dia. | Hub Length | Load Capacity | Wheel Core Material | Wheel Type | Bearing Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-520-TE-1/2 | €25.58 | |||||||
| B | W-413-TE-1/2 | €16.30 | |||||||
| A | W-520-TE-5/8 | €25.58 | |||||||
| C | W-35-TES-1/2 | €47.99 | |||||||
| D | W-620-TE-1/2 | €26.67 | |||||||
| E | W-820-TE-5/8 | €41.43 | |||||||
| D | W-620-TE-3/4 | €24.44 | |||||||
| F | W-420-TE-5/8 | €24.00 | |||||||
| B | W-413-TE-3/8 | €16.30 | |||||||
| G | W-35-TE-1/2 | €16.74 | |||||||
| E | W-820-TE-1/2 | €41.43 | |||||||
| H | W-513-TES-1/2 | €51.94 | |||||||
| F | W-420-TE-1/2 | €23.17 | |||||||
| D | W-620-TE-5/8 | €26.23 | |||||||
| A | W-520-TE-3/4 | €21.96 | |||||||
| B | W-413-TES-1/2 | €49.77 | |||||||
| I | W-35-TE-3/8 | €11.84 | |||||||
| H | W-513-TE-1/2 | €17.43 | |||||||
| E | W-820-TE-3/4 | €34.94 | |||||||
| F | W-420-TE-3/4 | €20.30 | |||||||
| J | W-35-TEZ-1/2 | €22.59 | |||||||
| F | W-420-TEZ-3/4 | €21.83 | |||||||
| B | W-413-TEZ-1/2 | €23.61 | |||||||
| K | W-520-TEZ-3/4 | €22.53 | |||||||
| L | W-513-TEZ-1/2 | €25.58 |
Unilast Hard Tread Wheels
| Style | Model | Wheel Dia. | Load Capacity | Hub Length | Wheel Core Material | Wheel Type | Bearing Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-412-UYZ-1/2 | €44.49 | |||||||
| B | W-420-UY-1/2 | €37.36 | |||||||
| C | W-520-UYSB-1/2 | €94.06 | |||||||
| D | W-420-UYZ-3/4 | €34.12 | |||||||
| A | W-412-UY-1/2 | €48.37 | |||||||
| E | W-820-UYZ-3/4 | €85.92 | |||||||
| F | W-620-UYZ-3/4 | €61.48 | |||||||
| G | W-820-UY-1/2 | €89.10 | |||||||
| H | W-620-UYSB-1/2 | €99.98 | |||||||
| I | W-520-UYZ-3/4 | €49.71 | |||||||
| I | W-520-UY-1/2 | €56.13 | |||||||
| A | W-412-UY-3/4 | €45.95 | |||||||
| G | W-820-UY-3/4 | €85.92 | |||||||
| J | W-620-UY-5/8 | €61.42 | |||||||
| K | W-420-UYSB-1/2 | €88.60 | |||||||
| J | W-620-UY-1/2 | €61.80 | |||||||
| I | W-520-UY-3/4 | €51.42 | |||||||
| B | W-420-UY-5/8 | €37.36 | |||||||
| A | W-412-UY-5/8 | €45.83 | |||||||
| J | W-620-UY-3/4 | €62.94 | |||||||
| I | W-520-UY-5/8 | €51.42 | |||||||
| B | W-420-UY-3/4 | €37.36 | |||||||
| G | W-820-UY-5/8 | €89.10 | |||||||
| K | W-420-UYB-1/2 | €49.01 | |||||||
| C | W-520-UYB-1/2 | €56.07 |
UltraGlide Soft Tread Ergo Wheels
| Style | Model | Wheel Dia. | Load Capacity | Hub Length | Wheel Core Material | Wheel Type | Bearing Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-420-SWC85-1/2 | €133.26 | |||||||
| B | W-620-SWC85-1/2 | €174.70 | |||||||
| C | W-820-SWC85-1/2 | €221.92 |
UltraGlide Hard Tread XC Wheels
| Style | Model | Wheel Dia. | Hub Length | Load Capacity | Wheel Width | Wheel Core Material | Wheel Type | Bearing Type | Wheel/tread Hardness Rating | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-420-SWF70D-1/2 | €133.26 | |||||||||
| B | W-630-SWF70D-3/4 | €299.25 | |||||||||
| C | W-620-SWF70D-1/2 | €169.92 | |||||||||
| D | W-820-SWF70D-1/2 | €212.12 | |||||||||
| E | W-830-SWF70D-3/4 | €409.22 | |||||||||
| F | W-1030-SWF70D-3/4 | €439.77 |
UltraGlide 24-7 AGV Standard Tread Wheels
| Style | Model | Wheel Dia. | Load Capacity | Hub Length | Wheel Core Material | Wheel Type | Bearing Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-420-SWC95-1/2 | €133.26 | |||||||
| B | W-620-SWC95-1/2 | €176.03 | |||||||
| C | W-820-SWC95-1/2 | €210.91 |
Superlast XC Hard Tread Wheels
| Style | Model | Wheel Dia. | Hub Length | Load Capacity | Wheel Core Material | Wheel Type | Bearing Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-1240-SYB70-1-1/4 | €845.17 | |||||||
| B | W-830-SYB70-1 | €419.47 | |||||||
| B | W-830-SYL70-2-3/16 | €271.50 | |||||||
| C | W-1040-SYL70-2-7/16 | €524.74 | |||||||
| A | W-1240-SYL70-2-7/16 | €595.57 | |||||||
| B | W-830-SYB70-3/4 | €353.28 | |||||||
| A | W-1240-SYB70-1 | €850.27 | |||||||
| C | W-1040-SYB70-1 | €692.44 | |||||||
| C | W-1040-SYB70-1-1/4 | €687.35 | |||||||
| B | W-830-SYT70-1-1/4 | €454.22 | |||||||
| B | W-830-SYT70-3/4 | €446.13 | |||||||
| B | W-830-SYT70-1 | €446.13 | |||||||
| C | W-1040-SYT70-1-1/2 | €785.36 | |||||||
| C | W-1040-SYT70-1-1/4 | €669.53 | |||||||
| A | W-1240-SYT70-1-1/4 | €780.90 | |||||||
| A | W-1240-SYT70-1-1/2 | €812.09 |
Superlast Standard Tread Wheels
| Style | Model | Wheel Dia. | Hub Length | Load Capacity | Wheel Bearing Type | Caster Load Rating Range | Wheel Material | Wheel Width | Wheel Core Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-830-SYB-1 | €386.82 | |||||||||
| A | W-830-SYB-3/4 | €307.27 | |||||||||
| B | W-830-SYL-2-3/16 | €295.24 | |||||||||
| C | W-1040-SYB-1 | €633.95 | |||||||||
| C | W-1040-SYB-1-1/4 | €628.41 | |||||||||
| C | W-1040-SYL-2-7/16 | €448.88 | |||||||||
| C | W-1240-SYB-1 | €744.62 | |||||||||
| D | W-1240-SYB-1-1/4 | €738.90 | |||||||||
| E | W-1240-SYL-2-7/16 | €553.82 | |||||||||
| A | W-830-SYT-1 | €384.85 | |||||||||
| A | W-830-SYT-1-1/4 | €384.85 | |||||||||
| A | W-830-SYT-3/4 | €384.85 | |||||||||
| F | W-1040-SYT-1-1/4 | €772.70 | |||||||||
| C | W-1040-SYT-1-1/2 | €583.35 | |||||||||
| G | W-1240-SYT-1-1/4 | €890.05 | |||||||||
| D | W-1240-SYT-1-1/2 | €799.99 |
Super Flex Wheels, Metal Core
| Style | Model | Wheel Dia. | Hub Length | Load Capacity | Wheel Width | Wheel Core Material | Wheel Type | Bearing Type | Wheel/tread Hardness Rating | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-12-SUB-3/4 | €208.75 | |||||||||
| B | W-10-SUB-3/4 | €130.15 | |||||||||
| C | W-6-SUB-1/2 | €68.10 | |||||||||
| D | W-8-SUB-1/2 | €77.07 | |||||||||
| E | W-6-SU-3/4 | €63.20 | |||||||||
| E | W-6-SU-5/8 | €66.19 | |||||||||
| F | W-8-SU-3/4 | €79.36 | |||||||||
| F | W-8-SU-5/8 | €88.53 | |||||||||
| B | W-10-SU-1 | €125.57 | |||||||||
| B | W-10-SU-3/4 | €118.19 | |||||||||
| B | W-10-SU-5/8 | €120.16 | |||||||||
| G | W-12-SU-1 | €265.24 | |||||||||
| H | W-12-SU-1-1/4 | €216.51 | |||||||||
| I | W-16-SU-1 | €459.57 | |||||||||
| I | W-16-SU-1-1/4 | €461.35 |
Scorcher High Heat Nylon Core Wheels
| Style | Model | Wheel Dia. | Hub Length | Load Capacity | Wheel Core Material | Wheel Type | Bearing Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-313-HNY-1/2 | €39.26 | |||||||
| B | W-420-HNY-1/2 | €37.29 | |||||||
| B | W-420-HNY-3/4 | €36.98 | |||||||
| C | W-413-HNY-1/2 | €44.42 | |||||||
| B | W-420-HNY-5/8 | €37.11 | |||||||
| D | W-513-HNY-1/2 | €51.36 | |||||||
| E | W-520-HNY-5/8 | €47.73 | |||||||
| E | W-520-HNY-1/2 | €48.17 | |||||||
| E | W-520-HNY-3/4 | €47.93 | |||||||
| F | W-620-HNY-5/8 | €58.81 | |||||||
| F | W-620-HNY-3/4 | €58.87 | |||||||
| F | W-620-HNY-1/2 | €59.25 | |||||||
| G | W-820-HNY-5/8 | €84.33 | |||||||
| G | W-820-HNY-1/2 | €84.83 | |||||||
| G | W-820-HNY-3/4 | €84.90 |
Pneumatic Wheels
| Style | Model | Wheel Dia. | Wheel Width | Hub Length | Load Capacity | Non-marking | Tread Material, Wheel Material | For Axle Size | Wheel Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-12-PRT-1 | €210.85 | |||||||||
| B | W-188-PRT-1-1/4 | €8,149.47 | |||||||||
| B | W-250-PRT-1-1/4 | €1,309.14 | |||||||||
| C | W-164-PR-1-1/4 | €136.51 | |||||||||
| B | W-188-PRT-1 | €8,149.47 | |||||||||
| D | W-8-PR-1 | €98.20 | |||||||||
| C | W-166-PRT-1-1/4 | €291.93 | |||||||||
| A | W-12-PRT-3/4 | €165.98 | |||||||||
| E | W-10-PR-5/8 | €118.19 | |||||||||
| E | W-10-PRT-3/4 | €141.22 | |||||||||
| C | W-166-PRT-1 | €252.60 | |||||||||
| D | W-8-PRB-17 | €73.57 | |||||||||
| F | W-8-PR-5/8 | €168.31 | |||||||||
| D | W-8-PRB-1/2 | €90.69 | |||||||||
| F | W-8-PR-3/4 | €178.54 | |||||||||
| G | W-10-PR-1 | €204.63 | |||||||||
| E | W-10-PRB-1/2 | €110.36 | |||||||||
| H | W-9-PR-5/8 | €68.10 | |||||||||
| E | W-10-PRB-17 | €96.93 | |||||||||
| G | W-10-PR-3/4 | €223.88 | |||||||||
| A | W-12-PRB-1 | €108.26 | |||||||||
| A | W-12-PRB-3/4 | €120.23 | |||||||||
| G | W-164-PR-1 | €232.86 |
Neoprene Rubber Wheels, Metal Core
| Style | Model | Wheel Dia. | Hub Length | Load Capacity | Wheel Core Material | Wheel Type | Bearing Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-415-NRA-3/4 | €64.28 | |||||||
| A | W-415-NRA-5/8 | €67.78 | |||||||
| B | W-515-NRA-3/4 | €60.90 | |||||||
| C | W-615-NRA-3/4 | €74.90 | |||||||
| D | W-620-NRA-3/4 | €73.64 | |||||||
| C | W-615-NRA-5/8 | €75.42 | |||||||
| D | W-620-NRA-7/8 | €77.07 | |||||||
| D | W-620-NRA-1 | €74.08 | |||||||
| E | W-820-NRA-3/4 | €102.41 | |||||||
| F | W-820-NRA-5/8 | €103.54 | |||||||
| F | W-820-NRA-1 | €101.51 | |||||||
| G | W-1025-NRA-1 | €166.23 |
Moldon Rubber On Iron Wheels, Metal Core
| Style | Model | Wheel Dia. | Wheel Width | Hub Length | Load Capacity | Wheel Core Material | Wheel Type | Bearing Type | Wheel/tread Hardness Rating | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-826-RT-3/4 | €152.94 | |||||||||
| B | W-820-RL-1-7/16 | €68.22 | |||||||||
| A | W-826-RL-1-15/16 | €83.50 | |||||||||
| C | W-720-RT-3/4 | €104.88 | |||||||||
| D | W-1630-RL-1-15/16 | €234.14 | |||||||||
| D | W-1430-RT-3/4 | €317.64 | |||||||||
| E | W-625-RL-1-15/16 | €80.82 | |||||||||
| F | W-1250-RL-2-7/16 | €352.90 | |||||||||
| G | W-1240-RL-2-3/16 | €237.32 | |||||||||
| B | W-820-RL-1-3/16 | €47.35 | |||||||||
| H | W-1230-RT-3/4 | €234.46 | |||||||||
| I | W-1226-RL-1-15/16 | €139.31 | |||||||||
| H | W-1230-RT-1-1/4 | €241.65 | |||||||||
| H | W-1230-RT-1 | €259.98 | |||||||||
| H | W-1230-RL-2-3/16 | €192.33 | |||||||||
| H | W-1230-RL-1-15/16 | €145.23 | |||||||||
| B | W-820-RT-3/4 | €115.70 | |||||||||
| I | W-1226-RT-3/4 | €256.87 | |||||||||
| J | W-415-RL-1-3/16 | €30.87 | |||||||||
| K | W-1830-RL-1-15/16 | €267.80 | |||||||||
| L | W-520-RL-1-3/16 | €45.44 | |||||||||
| A | W-826-RT-1 | €170.69 | |||||||||
| C | W-720-RL-1-7/16 | €58.62 | |||||||||
| M | W-1650-RT-1-1/2 | €700.07 | |||||||||
| M | W-1850-RT-1-1/4 | €807.63 |
Inferno Metallic Stainless Steel Wheels
| Style | Model | Wheel Dia. | Hub Length | Wheel Core Material | Wheel Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-313-HSB-1/2 | €186.72 | |||||
| B | W-413-HSB-1/2 | €220.84 | |||||
| C | W-420-HSB-1/2 | €228.10 | |||||
| D | W-520-HSB-1/2 | €305.67 | |||||
| D | W-620-HSB-1/2 | €363.84 | |||||
| E | W-820-HSB-1/2 | €735.71 |
V-Grooved Track Wheels, Stainless Steel
| Style | Model | Wheel Dia. | Hub Length | Groove Width | Load Capacity | Durometer Rating | Wheel Material | Wheel Width | Wheel Core Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-820-SVZ-3/4 | €667.62 | |||||||||
| B | W-420-SV-3/4 | €244.07 | |||||||||
| A | W-820-SV-3/4 | €668.88 | |||||||||
| C | W-620-SVZ-3/4 | €462.69 | |||||||||
| D | W-620-SV-3/4 | €427.18 | |||||||||
| E | W-520-SVZ-3/4 | €405.79 | |||||||||
| E | W-520-SV-3/4 | €371.99 | |||||||||
| B | W-420-SVZ-3/4 | €252.09 | |||||||||
| F | W-413-SVZ-1/2 | €241.02 | |||||||||
| F | W-413-SV-1/2 | €238.85 | |||||||||
| G | W-313-SVZ-1/2 | €119.33 | |||||||||
| G | W-313-SV-1/2 | €115.20 | |||||||||
| G | W-313-SVB-1/2 | €158.15 | |||||||||
| F | W-413-SVB-1/2 | €281.17 | |||||||||
| H | W-420-SVB-1/2 | €445.44 | |||||||||
| E | W-520-SVB-1/2 | €429.15 | |||||||||
| I | W-620-SVB-1/2 | €811.17 | |||||||||
| A | W-820-SVB-1/2 | €701.98 |
Inferno Metallic Forged Steel Wheels
| Style | Model | Wheel Dia. | Hub Length | Wheel Core Material | Wheel Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-520-HFSB-1/2 | €186.48 | |||||
| B | W-620-HFSB-1/2 | €169.74 | |||||
| C | W-630-HFSB-1-1/4 | €475.61 | |||||
| C | W-630-HFSB-3/4 | €393.76 | |||||
| D | W-830-HFSB-1-1/4 | €472.36 | |||||
| D | W-830-HFSB-3/4 | €414.63 | |||||
| E | W-840-HFSB-1-1/4 | €481.14 | |||||
| F | W-1030-HFSB-3/4 | €632.74 | |||||
| G | W-1040-HFSB-1-1/4 | €544.98 | |||||
| H | W-1240-HFSB-1-1/4 | €648.52 |
High Performance Rubber Wheels, Metal Core
| Style | Model | Wheel Dia. | Hub Length | Load Capacity | Wheel Width | Wheel Core Material | Wheel Type | Bearing Type | Wheel/tread Hardness Rating | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-620-RA-1 | €67.21 | |||||||||
| A | W-620-RA-3/4 | €67.14 | |||||||||
| A | W-620-RA-7/8 | €67.84 | |||||||||
| B | W-720-RA-3/4 | €89.10 | |||||||||
| B | W-720-RA-5/8 | €91.01 | |||||||||
| C | W-815-RA-3/4 | €125.89 | |||||||||
| C | W-815-RA-5/8 | €126.97 | |||||||||
| D | W-1020-RA-1 | €125.37 | |||||||||
| D | W-1020-RA-3/4 | €125.37 | |||||||||
| D | W-1020-RA-5/8 | €127.28 | |||||||||
| E | W-1220-RA-1 | €223.58 | |||||||||
| F | W-1220-RA-3/4 | €166.87 | |||||||||
| F | W-1220-RA-7/8 | €166.11 | |||||||||
| F | W-1430-RA-1 | €300.58 | |||||||||
| F | W-1430-RA-1-1/4 | €303.44 |
Flanged Track Wheels, Nylon
| Style | Model | Wheel Dia. | Load Capacity | Bearing Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WFT-4NYB-3/4 | €392.30 | ||||
| B | WFT-6NYB-1 | €488.08 | ||||
| B | WFT-6NYB-3/4 | €409.80 | ||||
| B | WFT-8NYB-1 | €633.82 | ||||
| B | WFT-8NYB-1-1/4 | €644.06 | ||||
| B | WFT-8NYB-3/4 | €555.60 |
Ergo-Glide Soft Tread XT Wheels
| Style | Model | Wheel Dia. | Hub Length | Load Capacity | Wheel Core Material | Wheel Type | Bearing Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-621-EGT-3/4 | €146.76 | |||||||
| B | W-831-EGT-3/4 | €298.87 | |||||||
| C | W-1031-EGT-1-1/4 | €301.22 | |||||||
| C | W-1031-EGT-3/4 | €312.74 | |||||||
| D | W-1231-EGT-1 | €395.22 | |||||||
| D | W-1231-EGT-1-1/4 | €376.95 | |||||||
| C | W-1231-EGT-3/4 | €386.95 | |||||||
| C | W-1031-EGT-1 | €321.02 | |||||||
| E | W-631-EGT-3/4 | €254.51 | |||||||
| F | W-821-EGT-3/4 | €169.68 | |||||||
| B | W-831-EGT-1 | €310.57 | |||||||
| B | W-831-EGT-1-1/4 | €291.23 | |||||||
| A | W-621-EGB-1/2 | €115.07 | |||||||
| A | W-621-EGB-3/4 | €146.96 | |||||||
| E | W-631-EGB-3/4 | €176.48 | |||||||
| F | W-821-EGB-3/4 | €167.12 | |||||||
| G | W-831-EGB-3/4 | €241.72 | |||||||
| F | W-821-EGB-1/2 | €135.56 | |||||||
| C | W-1031-EGB-3/4 | €268.95 | |||||||
| H | W-1231-EGB-3/4 | €348.06 |
Ergo-Glide Soft Tread Wheels
| Style | Model | Wheel Dia. | Wheel Width | Hub Length | Wheel Core Material | Load Capacity | Wheel/tread Hardness Rating | Fits Axle | Hub Width | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W-1025-SPT-1 | €273.67 | |||||||||
| B | W-825-SPT-1 | €232.29 | |||||||||
| C | W-820-SPT-3/4 | €119.58 | |||||||||
| D | W-830-SPT-3/4 | €228.67 | |||||||||
| D | W-830-SPT-1-1/4 | €228.67 | |||||||||
| D | W-830-SPT-1 | €228.67 | |||||||||
| A | W-1025-SPT-3/4 | €269.72 | |||||||||
| B | W-825-SPT-3/4 | €226.95 | |||||||||
| E | W-1230-SPT-3/4 | €362.38 | |||||||||
| E | W-1230-SPT-1-1/4 | €362.38 | |||||||||
| E | W-1230-SPT-1 | €362.38 | |||||||||
| F | W-1030-SPT-3/4 | €273.03 | |||||||||
| F | W-1030-SPT-1 | €276.02 | |||||||||
| F | W-1030-SPT-1-1/4 | €273.03 | |||||||||
| B | W-825-SPB-3/4 | €155.48 | |||||||||
| G | W-820-SPB-3/4 | €133.33 | |||||||||
| H | W-830-SPB-3/4 | €168.79 | |||||||||
| I | W-820-SPB-1/2 | €77.24 | |||||||||
| J | W-1030-SPB-3/4 | €243.89 | |||||||||
| A | W-1025-SPB-3/4 | €196.85 | |||||||||
| K | W-1230-SPB-3/4 | €322.48 |
Caster Wheels
Raptor Supplies offers a broad range of caster wheels from brands like Grainger, Revvo, Bickle, Albion, Caster Connection, Hamilton, Lisle and Newstripe ideal for use with carts, chairs and other heavy mechanical applications. The swivelling feature of these casters makes transport of heavy loads around tight corners in a warehouse an effortless experience. Nylon tread wheels from Grainger are designed to not leave marks on the floors and capable of withstanding exposure to solvents, corrosive environments and extreme temperatures. The wheels can be steam cleaned without the risk of getting chunked out or separated. These wheels are suitable for applications in food-processing operations, poultry- and meat packaging plants and pharmaceutical labs. Revvo caster wheels are pre-treated which provide maximum toughness and durability and require minimum lubrication. They are further equipped with plain, roller and precision ball bearings capable of handling loads ranging from 176 to 3300 lb. Choose from a wide range of these caster wheels available in black, brown, blue, grey, green, maroon and red colour options, on Raptor Supplies.
Popular Search Queries
Explore More
- LIBERTY PUMPS
- KEYSHAFT
- Drum Dumper
- Sanitary Clamps and Hangers
- Gas Pressure Washers
- Turnout Gear Storage Rack Accessories
- Hydraulic Accumulator Mounts
- DWYER INSTRUMENTS 160 Series Stainless Steel Pitot Tubes
- DIXON High Torque Clamps
- PROTO Impact Bit 3/8 x 2-23/32 Inch 6 point Black Oxide
- APPROVED VENDOR 45 Degree Elbow Inch Hub
- ADAMS RITE Electric Strike
- MILLER ELECTRIC Performance Series TIG Welding Gloves
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND M2 Gas Springs
- CONDOR Gen Purpose Fingerless Gloves
- ANVIL 2175 Series Socket Weld Half Couplings, Forged Steel
- ANSELL 11-724 Hyflex Lightweight Abrasion Resistant Gloves









































































































































