Burets
| Style | Model | Capacity | Tolerance | Graduation Range | Material | Stopcock Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17054F-10 | €652.10 | ||||||
| A | 17054F-25 | €672.76 | ||||||
| A | 17054F-50 | €697.25 | ||||||
| A | 17054F-100 | €743.82 |
| Style | Model | Capacity | Tolerance | Graduation Range | Material | Stopcock Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17052F-25 | €478.70 | ||||||
| A | 17052F-50 | €516.12 | ||||||
| A | 17052F-100 | €666.85 |
KIMBLE CHASE -
CHROMAFLEX Glass Barrels
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 420831-1000 | - | RFQ | |
| A | 420831-1010 | €424.03 | RFQ | |
| A | 420831-1020 | €562.90 | RFQ | |
| A | 420831-1200 | - | RFQ | |
| A | 420831-1210 | - | RFQ | |
| A | 420831-1220 | - | RFQ | |
| B | 420831-1500 | €165.11 | RFQ | |
| A | 420831-1510 | €214.83 | RFQ | |
| A | 420831-3000 | €179.37 | RFQ | |
| A | 420831-3010 | €242.94 | RFQ | |
| A | 420831-3020 | €340.50 | RFQ | |
| A | 420831-6000 | - | RFQ | |
| A | 420831-6010 | €296.44 | RFQ | |
| A | 420831-6020 | €416.48 | RFQ |
KIMBLE CHASE -
CHROMAFLEX Jacketed Columns
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 420870-1000 | €934.86 | RFQ | |
| A | 420870-1010 | €1,303.24 | RFQ | |
| A | 420870-1020 | €2,079.63 | RFQ | |
| A | 420870-1200 | €1,041.74 | RFQ | |
| A | 420870-1210 | €1,449.76 | RFQ | |
| A | 420870-1220 | €2,261.83 | RFQ | |
| A | 420870-1500 | €629.87 | RFQ | |
| B | 420870-1510 | €875.42 | RFQ | |
| A | 420870-1520 | €1,536.92 | RFQ | |
| A | 420870-3000 | €705.11 | RFQ | |
| A | 420870-3010 | €1,006.94 | RFQ | |
| A | 420870-3020 | €1,659.73 | RFQ | |
| A | 420870-6000 | €765.36 | RFQ | |
| A | 420870-6010 | €1,101.18 | RFQ | |
| A | 420870-6020 | €1,830.02 | RFQ |
KIMBLE CHASE -
CHROMAFLEX Standard Columns
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 420830-1000 | €596.26 | RFQ | |
| B | 420830-1010 | €745.38 | RFQ | |
| C | 420830-1020 | €961.08 | RFQ | |
| A | 420830-1200 | €647.29 | RFQ | |
| B | 420830-1210 | €823.82 | RFQ | |
| C | 420830-1220 | €1,047.43 | RFQ | |
| A | 420830-1500 | €458.96 | RFQ | |
| D | 420830-1510 | €537.42 | RFQ | |
| E | 420830-1520 | €678.69 | RFQ | |
| A | 420830-3000 | €474.69 | RFQ | |
| B | 420830-3010 | €568.72 | RFQ | |
| C | 420830-3020 | €721.79 | RFQ | |
| B | 420830-6010 | €615.84 | RFQ | |
| C | 420830-6020 | €792.41 | RFQ |
KIMBLE CHASE -
KIMAX Glass Chromatography Columns
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 17800-11300 | €177.65 | RFQ | |
| B | 17800-11500 | €196.51 | RFQ | |
| A | 17800-19300 | €213.87 | RFQ | |
| A | 17800-19500 | €229.56 | RFQ | |
| A | 17800-22300 | €221.94 | RFQ | |
| A | 17800-22500 | €239.99 | RFQ | |
| C | 17810-11300 | €197.85 | RFQ | |
| D | 17810-19300 | €198.01 | RFQ |
| Style | Model | Capacity | Tolerance | Material | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 564715-0025 | €173.68 | |||||
| A | 564715-0050 | €205.20 |
DYNALON -
Burets
| Style | Model | Capacity | Graduation Range | Tolerance | Material | Stopcock Material | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 896954-1025 | €314.43 | |||||||
| B | 896954-1015 | €336.57 |
KIMBLE CHASE -
KONTES Glass Chromatography Columns
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 420510-0120 | €237.21 | RFQ | |
| A | 420510-0125 | €229.84 | RFQ | |
| A | 420510-0130 | - | RFQ | |
| B | 420510-0150 | €326.93 | RFQ | |
| C | 420510-0220 | - | RFQ | |
| C | 420510-0225 | €244.63 | RFQ | |
| C | 420510-0230 | - | RFQ | |
| C | 420510-0250 | €326.93 | RFQ | |
| D | 420510-0320 | €291.29 | RFQ | |
| D | 420510-0325 | - | RFQ | |
| D | 420510-0350 | €422.64 | RFQ | |
| E | 420510-0420 | €302.03 | RFQ | |
| E | 420510-0425 | €318.73 | RFQ | |
| E | 420510-0430 | €335.00 | RFQ | |
| E | 420510-0450 | €415.11 | RFQ | |
| F | 420510-0520 | €380.88 | RFQ | |
| F | 420510-0525 | - | RFQ | |
| F | 420510-0530 | - | RFQ | |
| F | 420510-0550 | €496.67 | RFQ | |
| F | 420510-0560 | €578.25 | RFQ | |
| G | 420510-0620 | €412.54 | RFQ | |
| H | 420510-0625 | €444.30 | RFQ | |
| H | 420510-0630 | €444.17 | RFQ | |
| H | 420510-0650 | €538.87 | RFQ | |
| H | 420510-0660 | €626.26 | RFQ |
KIMBLE CHASE -
KONTES Improved Snyder Distillation Columns
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 503100-0002 | - | RFQ | |
| B | 503100-0003 | €346.23 | RFQ |
KIMBLE CHASE -
KONTES Jacketed Distillation Columns
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 21805-300 | €253.44 | RFQ | |
| B | 286810-0200 | €181.67 | RFQ | |
| A | 286810-0300 | €174.89 | RFQ | |
| A | 286820-0110 | €154.29 | RFQ |
KIMBLE CHASE -
KONTES Micro Snyder Distillation Columns
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 569001-0219 | €274.90 | RFQ | |
| B | 569001-0319 | - | RFQ | |
| C | 569011-0219 | - | RFQ | |
| B | 569011-0319 | - | RFQ |
KIMBLE CHASE -
KONTES Vigreux Distillation Columns
| Style | Model | MPN | Price | |
|---|---|---|---|---|
| A | 286700-0000 | €159.14 | RFQ | |
| B | 286710-0300 | €266.16 | RFQ | |
| B | 503500-0221 | €213.13 | RFQ | |
| B | 503500-0222 | €252.69 | RFQ | |
| C | 746150-0000 | €149.23 | RFQ |
| Style | Model | Capacity | Tolerance | Material | Stopcock Material | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17124F-10 | €1,853.28 | ||||||
| A | 17124F-25 | €1,858.20 | ||||||
| A | 17124F-50 | €1,928.08 | ||||||
| A | 17124F-100 | €2,446.40 |
KIMBLE CHASE -
DISPOSAFLEX Chromatography Columns
| Style | Model | MPN | Price | Pkg. Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 420160-0000 | €276.44 | 100 | RFQ | |
| B | 420166-0001 | €894.91 | 50 | RFQ | |
| C | 420166-1001 | €100.64 | 5 | RFQ |
BEL-ART - SCIENCEWARE -
Burette Self-zeroing Glass Ml
| Style | Model | Color | Capacity | Stopcock Material | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H37918-0110 | €595.37 | |||||
| B | H37918-0112 | €692.02 | |||||
| C | H37918-0111 | €490.35 |
Popular Search Queries
Explore More
- QUOIZEL
- RUBBERFAB
- KEYSHAFT
- ABS Pipe Fittings
- Protective Sleeves
- Safety and Disconnect Switches
- Beam Clamps
- Relay Sockets
- COOPER B-LINE Type 12 Lay In Wireway Closure Plates
- WEG UBW-Series Rotary Handles
- VESTIL WM Series Wire Meshs
- AIRMASTER FAN CBU Series Wall Grille
- LUBRIMATIC Manual Grease Guns
- ANSELL 73-701 Touchntuff Sterile Disposable Neoprene Gloves
- PROPPER Men's Uniform Tactical Pants
- IRONCLAD Ranchworx Leather Work Gloves
- CHICAGO PNEUMATIC Industrial Maintenance Air Hammers
- MCR SAFETY Select Shoulder Split Leather Palm Work Gloves













































